20190318交易挂单操作参考
发布时间:03-17 18:01 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190318 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.89 | 111.37 | 0.52 | 111.4500 | 111.5400 | 112.0600 | 111.7100 | 111.1900 | 111.0200 |
英镑/美元 | 1.33 | 1.32 | 0.01 | 1.3189 | 1.3220 | 1.3320 | 1.3239 | 1.3139 | 1.3120 |
澳元/美元 | 0.7097 | 0.7058 | 0.0039 | 0.7087 | 0.7082 | 0.7121 | 0.7107 | 0.7068 | 0.7043 |
欧元/美元 | 1.1345 | 1.1297 | 0.0048 | 1.1325 | 1.1323 | 1.1371 | 1.1349 | 1.1301 | 1.1275 |
美元/港币 | 7.8501 | 7.8481 | 0.002 | 7.8499 | 7.8495 | 7.8515 | 7.8509 | 7.8489 | 7.8475 |
美元/加元 | 1.3371 | 1.3285 | 0.0086 | 1.3334 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3377 | 1.3291 | 1.3245 |
美元/瑞郞 | 1.0051 | 1.0009 | 0.0042 | 1.0019 | 1.0025 | 1.0067 | 1.0040 | 0.9998 | 0.9983 |
美元/台币 | 30.917 | 30.841 | 0.076 | 30.8580 | 30.8685 | 30.9445 | 30.8960 | 30.8200 | 30.7925 |
美元/人民币 | 6.7305 | 6.7092 | 0.0213 | 6.7138 | 6.7168 | 6.7381 | 6.7245 | 6.7032 | 6.6955 |
美元指数 | 96.8 | 96.47 | 0.33 | 96.5500 | 96.5925 | 96.9225 | 96.7150 | 96.3850 | 96.2625 |
国际原油 | 58.95 | 57.74 | 1.21 | 58.5200 | 58.4325 | 59.6425 | 59.1250 | 57.9150 | 57.2225 |
白银现货 | 15.39 | 15.15 | 0.24 | 15.2800 | 15.2750 | 15.5150 | 15.4000 | 15.1600 | 15.0350 |
黄金现货 | 1306.33 | 1293.41 | 12.92 | 1301.13 | 1300.5000 | 1313.4200 | 1307.5900 | 1294.6700 | 1287.5800 |
大宗商品 | 184 | 182.33 | 1.67 | 183.87 | 183.5175 | 185.1875 | 184.7050 | 183.0350 | 181.8475 |
国内黄金 | 285 | 283.51 | 1.49 | 284.3 | 284.2775 | 285.7675 | 285.0450 | 283.5550 | 282.7875 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |