本周11-15交易挂单参考
发布时间:03-10 15:43 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190311-15 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.13 | 110.77 | 1.36 | 111.1500 | 111.3000 | 112.6600 | 111.8300 | 110.4700 | 109.9400 |
英镑/美元 | 1.3273 | 1.2988 | 0.029 | 1.3015 | 1.3073 | 1.3358 | 1.3158 | 1.2873 | 1.2788 |
澳元/美元 | 0.7118 | 0.7 | 0.012 | 0.7045 | 0.7052 | 0.7170 | 0.7104 | 0.6986 | 0.6934 |
欧元/美元 | 1.1389 | 1.1174 | 0.022 | 1.1238 | 1.1260 | 1.1475 | 1.1346 | 1.1131 | 1.1045 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8481 | 0.002 | 7.8496 | 7.8493 | 7.8511 | 7.8505 | 7.8487 | 7.8475 |
美元/加元 | 1.3468 | 1.3272 | 0.02 | 1.3413 | 1.3392 | 1.3588 | 1.3511 | 1.3315 | 1.3196 |
美元/瑞郞 | 1.0124 | 0.9968 | 0.016 | 1.0078 | 1.0062 | 1.0218 | 1.0156 | 1.0000 | 0.9906 |
美元/台币 | 30.92 | 30.781 | 0.139 | 30.8910 | 30.8708 | 31.0098 | 30.9605 | 30.8215 | 30.7318 |
美元/人民币 | 6.7271 | 6.6867 | 0.04 | 6.7216 | 6.7143 | 6.7547 | 6.7418 | 6.7014 | 6.6739 |
美元指数 | 97.72 | 96.26 | 1.46 | 97.3400 | 97.1650 | 98.6250 | 98.0700 | 96.6100 | 95.7050 |
国际原油 | 57.19 | 54.52 | 2.67 | 56.0700 | 55.9625 | 58.6325 | 57.4050 | 54.7350 | 53.2925 |
白银现货 | 15.36 | 14.96 | 0.4 | 15.3200 | 15.2400 | 15.6400 | 15.5200 | 15.1200 | 14.8400 |
黄金现货 | 1300.61 | 1280.7 | 19.91 | 1298 | 1294.3275 | 1314.2375 | 1307.9550 | 1288.0450 | 1274.4175 |
大宗商品 | 182.59 | 180.47 | 2.12 | 181.36 | 181.4450 | 183.5650 | 182.4200 | 180.3000 | 179.3250 |
国内黄金 | 284.49 | 278 | 6.49 | 283.98 | 282.6125 | 289.1025 | 287.2250 | 280.7350 | 276.1225 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |