本周18-22交易挂单参考
发布时间:03-17 18:02 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190318-22 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.89 | 110.87 | 1.02 | 111.4500 | 111.4150 | 112.4350 | 111.9600 | 110.9400 | 110.3950 |
英镑/美元 | 1.3382 | 1.2943 | 0.0439 | 1.3189 | 1.3176 | 1.3615 | 1.3409 | 1.2970 | 1.2737 |
澳元/美元 | 0.7098 | 0.7023 | 0.0075 | 0.7087 | 0.7074 | 0.7149 | 0.7125 | 0.7050 | 0.6999 |
欧元/美元 | 1.1345 | 1.122 | 0.0125 | 1.1325 | 1.1304 | 1.1429 | 1.1388 | 1.1263 | 1.1179 |
美元/港币 | 7.8503 | 7.8481 | 0.0022 | 7.8499 | 7.8496 | 7.8518 | 7.8510 | 7.8488 | 7.8474 |
美元/加元 | 1.344 | 1.3283 | 0.0157 | 1.3334 | 1.3348 | 1.3505 | 1.3413 | 1.3256 | 1.3191 |
美元/瑞郞 | 1.0119 | 1.0009 | 0.011 | 1.0019 | 1.0042 | 1.0152 | 1.0074 | 0.9964 | 0.9932 |
美元/台币 | 30.926 | 30.841 | 0.085 | 30.8580 | 30.8708 | 30.9558 | 30.9005 | 30.8155 | 30.7858 |
美元/人民币 | 6.7305 | 6.7021 | 0.0284 | 6.7138 | 6.7151 | 6.7435 | 6.7280 | 6.6996 | 6.6867 |
美元指数 | 97.47 | 96.37 | 1.1 | 96.5500 | 96.7350 | 97.8350 | 97.1000 | 96.0000 | 95.6350 |
国际原油 | 58.95 | 55.96 | 2.99 | 58.5200 | 57.9875 | 60.9775 | 60.0150 | 57.0250 | 54.9975 |
白银现货 | 15.53 | 15.09 | 0.44 | 15.2800 | 15.2950 | 15.7350 | 15.5000 | 15.0600 | 14.8550 |
黄金现货 | 1311.1 | 1289.9 | 21.2 | 1301.13 | 1300.8150 | 1322.0150 | 1311.7300 | 1290.5300 | 1279.6150 |
大宗商品 | 184.1 | 180.64 | 3.46 | 183.87 | 183.1200 | 186.5800 | 185.6000 | 182.1400 | 179.6600 |
国内黄金 | 285.99 | 282.2 | 3.79 | 284.3 | 284.1975 | 287.9875 | 286.1950 | 282.4050 | 280.4075 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |