浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20190311交易挂单操作参考

发布时间:03-10 15:42 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20190311
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.64 110.77 0.87 111.1500 111.1775 112.0475 111.5850 110.7150 110.3075
英镑/美元 1.3108 1.2988 0.012 1.3015 1.3032 1.3152 1.3075 1.2955 1.2912
澳元/美元 0.7052 0.7 0.005 0.7045 0.7036 0.7088 0.7071 0.7019 0.6984
欧元/美元 1.1245 1.1183 0.006 1.1238 1.1226 1.1288 1.1269 1.1207 1.1164
美元/港币 7.8499 7.8495 4E-04 7.8496 7.8497 7.8501 7.8498 7.8494 7.8493
美元/加元 1.3467 1.3387 0.008 1.3413 1.3420 1.3500 1.3453 1.3373 1.3340
美元/瑞郞 1.0118 1.0067 0.005 1.0078 1.0085 1.0136 1.0104 1.0053 1.0034
美元/台币 30.92 30.872 0.048 30.8910 30.8935 30.9415 30.9150 30.8670 30.8455
美元/人民币 6.7271 6.7164 0.011 6.7216 6.7217 6.7324 6.7270 6.7163 6.7110
美元指数 97.66 97.24 0.42 97.3400 97.3950 97.8150 97.5500 97.1300 96.9750
国际原油 56.51 54.52 1.99 56.0700 55.7925 57.7825 57.0650 55.0750 53.8025
白银现货 15.36 14.98 0.38 15.3200 15.2450 15.6250 15.5100 15.1300 14.8650
黄金现货 1300.61 1284.9 15.71 1298 1295.3775 1311.0875 1305.8550 1290.1450 1279.6675
大宗商品 181.82 181.32 0.5 181.36 181.4650 181.9650 181.6100 181.1100 180.9650
国内黄金 284.29 282.2 2.09 283.98 283.6125 285.7025 285.0250 282.9350 281.5225
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑