本周4-8交易挂单参考
发布时间:03-03 18:27 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190304-8 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.06 | 110.34 | 1.72 | 111.9000 | 111.5500 | 113.2700 | 112.7600 | 111.0400 | 109.8300 |
英镑/美元 | 1.3349 | 1.3096 | 0.0253 | 1.3202 | 1.3212 | 1.3465 | 1.3329 | 1.3076 | 1.2959 |
澳元/美元 | 0.7198 | 0.7067 | 0.0131 | 0.7080 | 0.7106 | 0.7237 | 0.7146 | 0.7015 | 0.6975 |
欧元/美元 | 1.142 | 1.1323 | 0.0097 | 1.1374 | 1.1373 | 1.1470 | 1.1423 | 1.1326 | 1.1276 |
美元/港币 | 7.8498 | 7.8471 | 0.0027 | 7.8486 | 7.8485 | 7.8512 | 7.8500 | 7.8473 | 7.8458 |
美元/加元 | 1.3309 | 1.311 | 0.0199 | 1.3291 | 1.3250 | 1.3449 | 1.3391 | 1.3192 | 1.3051 |
美元/瑞郞 | 1.0019 | 0.9923 | 0.0096 | 0.9988 | 0.9980 | 1.0076 | 1.0036 | 0.9940 | 0.9884 |
美元/台币 | 30.841 | 30.736 | 0.105 | 30.8080 | 30.7983 | 30.9033 | 30.8605 | 30.7555 | 30.6933 |
美元/人民币 | 6.7142 | 6.6729 | 0.0413 | 6.7065 | 6.7000 | 6.7413 | 6.7272 | 6.6859 | 6.6587 |
美元指数 | 96.56 | 95.82 | 0.74 | 96.4100 | 96.3000 | 97.0400 | 96.7800 | 96.0400 | 95.5600 |
国际原油 | 57.88 | 55.02 | 2.86 | 55.8000 | 56.1250 | 58.9850 | 57.2300 | 54.3700 | 53.2650 |
白银现货 | 16.04 | 15.13 | 0.91 | 15.1900 | 15.3875 | 16.2975 | 15.6450 | 14.7350 | 14.4775 |
黄金现货 | 1332.53 | 1289.91 | 42.62 | 1293.4 | 1302.3100 | 1344.9300 | 1314.7100 | 1272.0900 | 1259.6900 |
大宗商品 | 183.67 | 180.68 | 2.99 | 181.5 | 181.8375 | 184.8275 | 182.9950 | 180.0050 | 178.8475 |
国内黄金 | 289.8 | 280.6 | 9.2 | 282.61 | 283.9050 | 293.1050 | 287.2100 | 278.0100 | 274.7050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |