20190304交易挂单操作参考
发布时间:03-03 18:26 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190304 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.06 | 111.31 | 0.75 | 111.9000 | 111.7925 | 112.5425 | 112.2750 | 111.5250 | 111.0425 |
英镑/美元 | 1.3286 | 1.317 | 0.0116 | 1.3202 | 1.3215 | 1.3331 | 1.3260 | 1.3144 | 1.3099 |
澳元/美元 | 0.7121 | 0.7067 | 0.0054 | 0.7080 | 0.7087 | 0.7141 | 0.7107 | 0.7053 | 0.7033 |
欧元/美元 | 1.1408 | 1.135 | 0.0058 | 1.1374 | 1.1377 | 1.1435 | 1.1403 | 1.1345 | 1.1319 |
美元/港币 | 7.8498 | 7.8473 | 0.0025 | 7.8486 | 7.8486 | 7.8511 | 7.8499 | 7.8474 | 7.8461 |
美元/加元 | 1.3309 | 1.3126 | 0.0183 | 1.3291 | 1.3254 | 1.3437 | 1.3383 | 1.3200 | 1.3071 |
美元/瑞郞 | 1.0008 | 0.9961 | 0.0047 | 0.9988 | 0.9986 | 1.0033 | 1.0012 | 0.9965 | 0.9939 |
美元/台币 | 30.841 | 30.787 | 0.054 | 30.8080 | 30.8110 | 30.8650 | 30.8350 | 30.7810 | 30.7570 |
美元/人民币 | 6.7102 | 6.6936 | 0.0166 | 6.7065 | 6.7042 | 6.7208 | 6.7148 | 6.6982 | 6.6876 |
美元指数 | 96.56 | 96.07 | 0.49 | 96.4100 | 96.3625 | 96.8525 | 96.6550 | 96.1650 | 95.8725 |
国际原油 | 57.88 | 55.57 | 2.31 | 55.8000 | 56.2625 | 58.5725 | 56.9550 | 54.6450 | 53.9525 |
白银现货 | 15.63 | 15.13 | 0.5 | 15.1900 | 15.2850 | 15.7850 | 15.4400 | 14.9400 | 14.7850 |
黄金现货 | 1315.08 | 1289.91 | 25.17 | 1293.4 | 1297.9475 | 1323.1175 | 1305.9850 | 1280.8150 | 1272.7775 |
大宗商品 | 183.32 | 180.68 | 2.64 | 181.5 | 181.7500 | 184.3900 | 182.8200 | 180.1800 | 179.1100 |
国内黄金 | 285.76 | 282.6 | 3.16 | 282.61 | 283.3950 | 286.5550 | 284.1900 | 281.0300 | 280.2350 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |