本周25-301交易挂单参考
发布时间:02-24 14:37 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190225-301 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 110.94 | 110.39 | 0.55 | 110.6800 | 110.6725 | 111.2225 | 110.9550 | 110.4050 | 110.1225 |
英镑/美元 | 1.3107 | 1.2889 | 0.0218 | 1.3052 | 1.3025 | 1.3243 | 1.3161 | 1.2943 | 1.2807 |
澳元/美元 | 0.7207 | 0.7068 | 0.0139 | 0.7127 | 0.7132 | 0.7271 | 0.7197 | 0.7058 | 0.6993 |
欧元/美元 | 1.1372 | 1.1273 | 0.0099 | 1.1333 | 1.1328 | 1.1427 | 1.1383 | 1.1284 | 1.1229 |
美元/港币 | 7.8493 | 7.8458 | 0.0035 | 7.8480 | 7.8478 | 7.8513 | 7.8498 | 7.8463 | 7.8443 |
美元/加元 | 1.3333 | 1.3129 | 0.0204 | 1.3136 | 1.3184 | 1.3388 | 1.3238 | 1.3034 | 1.2980 |
美元/瑞郞 | 1.006 | 0.9979 | 0.0081 | 1.0001 | 1.0010 | 1.0091 | 1.0042 | 0.9961 | 0.9929 |
美元/台币 | 30.862 | 30.738 | 0.124 | 30.7900 | 30.7950 | 30.9190 | 30.8520 | 30.7280 | 30.6710 |
美元/人民币 | 6.7816 | 6.6913 | 0.0903 | 6.7142 | 6.7253 | 6.8156 | 6.7594 | 6.6691 | 6.6350 |
美元指数 | 97.09 | 96.28 | 0.81 | 96.5300 | 96.6075 | 97.4175 | 96.9350 | 96.1250 | 95.7975 |
国际原油 | 57.81 | 55.66 | 2.15 | 57.2600 | 56.9975 | 59.1475 | 58.3350 | 56.1850 | 54.8475 |
白银现货 | 16.21 | 15.69 | 0.52 | 15.9000 | 15.9250 | 16.4450 | 16.1600 | 15.6400 | 15.4050 |
黄金现货 | 1346.73 | 1320.36 | 26.37 | 1327.6 | 1330.5725 | 1356.9425 | 1340.7850 | 1314.4150 | 1304.2025 |
大宗商品 | 184.66 | 181.19 | 3.47 | 184.06 | 183.4925 | 186.9625 | 185.7950 | 182.3250 | 180.0225 |
国内黄金 | 293.8 | 287.62 | 6.18 | 289.62 | 290.1650 | 296.3450 | 292.7100 | 286.5300 | 283.9850 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |