浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20190218交易挂单操作参考

发布时间:02-17 12:02 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20190218
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 110.64 110.24 0.4 110.4400 110.4400 110.8400 110.6400 110.2400 110.0400
英镑/美元 1.2895 1.2782 0.0113 1.2889 1.2864 1.2977 1.2946 1.2833 1.2751
澳元/美元 0.7148 0.7077 0.0071 0.7139 0.7126 0.7197 0.7175 0.7104 0.7055
欧元/美元 1.1311 1.1231 0.008 1.1293 1.1282 1.1362 1.1333 1.1253 1.1202
美元/港币 7.8484 7.8469 0.0015 7.8477 7.8477 7.8492 7.8485 7.8470 7.8462
美元/加元 1.3314 1.3239 0.0075 1.3243 1.3260 1.3335 1.3281 1.3206 1.3185
美元/瑞郞 1.0089 1.0042 0.0047 1.0050 1.0058 1.0105 1.0074 1.0027 1.0011
美元/台币 30.875 30.81 0.065 30.8400 30.8413 30.9063 30.8725 30.8075 30.7763
美元/人民币 6.7819 6.7657 0.0162 6.7717 6.7728 6.7890 6.7798 6.7636 6.7566
美元指数 97.38 96.85 0.53 96.9000 97.0075 97.5375 97.1650 96.6350 96.4775
国际原油 56.26 54.62 1.64 55.9800 55.7100 57.3500 56.8000 55.1600 54.0700
白银现货 15.8 15.51 0.29 15.7700 15.7125 16.0025 15.9150 15.6250 15.4225
黄金现货 1322.53 1310.76 11.77 1321.1 1318.8725 1330.6425 1326.9850 1315.2150 1307.1025
大宗商品 181.34 179.55 1.79 181.33 180.8875 182.6775 182.2250 180.4350 179.0975
国内黄金 289.8 288.2 1.6 288.72 288.8600 290.4600 289.5200 287.9200 287.2600
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑