本周18-22交易挂单参考
发布时间:02-17 12:03 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190218-22 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.12 | 109.67 | 1.45 | 110.4400 | 110.4175 | 111.8675 | 111.1650 | 109.7150 | 108.9675 |
英镑/美元 | 1.2957 | 1.277 | 0.0187 | 1.2889 | 1.2876 | 1.3063 | 1.2983 | 1.2796 | 1.2689 |
澳元/美元 | 0.7148 | 0.7052 | 0.0096 | 0.7139 | 0.7120 | 0.7216 | 0.7187 | 0.7091 | 0.7024 |
欧元/美元 | 1.1344 | 1.1231 | 0.0113 | 1.1293 | 1.1290 | 1.1403 | 1.1350 | 1.1237 | 1.1177 |
美元/港币 | 7.849 | 7.8458 | 0.0032 | 7.8477 | 7.8476 | 7.8508 | 7.8493 | 7.8461 | 7.8444 |
美元/加元 | 1.334 | 1.3192 | 0.0148 | 1.3243 | 1.3255 | 1.3403 | 1.3317 | 1.3169 | 1.3107 |
美元/瑞郞 | 1.0098 | 0.9986 | 0.0112 | 1.0050 | 1.0046 | 1.0158 | 1.0106 | 0.9994 | 0.9934 |
美元/台币 | 30.891 | 30.776 | 0.115 | 30.8400 | 30.8368 | 30.9518 | 30.8975 | 30.7825 | 30.7218 |
美元/人民币 | 6.7949 | 6.7511 | 0.0438 | 6.7717 | 6.7724 | 6.8162 | 6.7936 | 6.7498 | 6.7286 |
美元指数 | 97.38 | 96.6 | 0.78 | 96.9000 | 96.9450 | 97.7250 | 97.2900 | 96.5100 | 96.1650 |
国际原油 | 56.26 | 51.23 | 5.03 | 55.9800 | 54.8625 | 59.8925 | 58.4950 | 53.4650 | 49.8325 |
白银现货 | 15.83 | 15.49 | 0.34 | 15.7700 | 15.7150 | 16.0550 | 15.9400 | 15.6000 | 15.3750 |
黄金现货 | 1322.53 | 1302.3 | 20.23 | 1321.1 | 1316.7575 | 1336.9875 | 1331.2150 | 1310.9850 | 1296.5275 |
大宗商品 | 181.34 | 176.31 | 5.03 | 181.33 | 180.0775 | 185.1075 | 183.8450 | 178.8150 | 175.0475 |
国内黄金 | 291.8 | 281.4 | 10.4 | 288.72 | 287.6600 | 298.0600 | 293.9200 | 283.5200 | 277.2600 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |