本周11-15交易挂单参考
发布时间:02-10 14:55 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190211-15 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 110.15 | 109.41 | 0.74 | 109.7500 | 109.7650 | 110.5050 | 110.1200 | 109.3800 | 109.0250 |
英镑/美元 | 1.3101 | 1.2852 | 0.025 | 1.2946 | 1.2961 | 1.3210 | 1.3071 | 1.2822 | 1.2712 |
澳元/美元 | 0.7264 | 0.7058 | 0.021 | 0.7087 | 0.7124 | 0.7330 | 0.7190 | 0.6984 | 0.6918 |
欧元/美元 | 1.1459 | 1.1317 | 0.014 | 1.1320 | 1.1354 | 1.1496 | 1.1391 | 1.1249 | 1.1212 |
美元/港币 | 7.8477 | 7.844 | 0.004 | 7.8472 | 7.8465 | 7.8502 | 7.8491 | 7.8454 | 7.8428 |
美元/加元 | 1.3328 | 1.3083 | 0.025 | 1.3276 | 1.3241 | 1.3486 | 1.3399 | 1.3154 | 1.2996 |
美元/瑞郞 | 1.0029 | 0.9937 | 0.009 | 1.0000 | 0.9992 | 1.0084 | 1.0046 | 0.9954 | 0.9900 |
美元/台币 | 30.837 | 30.703 | 0.134 | 30.8030 | 30.7865 | 30.9205 | 30.8700 | 30.7360 | 30.6525 |
美元/人民币 | 6.7542 | 6.6974 | 0.057 | 6.7448 | 6.7353 | 6.7921 | 6.7732 | 6.7164 | 6.6785 |
美元指数 | 96.71 | 95.57 | 1.14 | 96.6100 | 96.3750 | 97.5150 | 97.1800 | 96.0400 | 95.2350 |
国际原油 | 55.75 | 51.8 | 3.95 | 52.7200 | 53.2475 | 57.1975 | 54.6950 | 50.7450 | 49.2975 |
白银现货 | 15.93 | 15.6 | 0.33 | 15.8100 | 15.7875 | 16.1175 | 15.9750 | 15.6450 | 15.4575 |
黄金现货 | 1318.8 | 1302.16 | 16.64 | 1313.9 | 1312.1900 | 1328.8300 | 1322.2200 | 1305.5800 | 1295.5500 |
大宗商品 | 180.98 | 177.2 | 3.78 | 178.04 | 178.5650 | 182.3450 | 179.9300 | 176.1500 | 174.7850 |
国内黄金 | 293.49 | 281.53 | 11.96 | 287.42 | 287.4650 | 299.4250 | 293.4000 | 281.4400 | 275.5050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |