20190211交易挂单操作参考
发布时间:02-10 14:54 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190211 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.89 | 109.63 | 0.26 | 109.7500 | 109.7550 | 110.0150 | 109.8800 | 109.6200 | 109.4950 |
英镑/美元 | 1.2975 | 1.2921 | 0.005 | 1.2946 | 1.2947 | 1.3001 | 1.2973 | 1.2919 | 1.2893 |
澳元/美元 | 0.7105 | 0.7058 | 0.005 | 0.7087 | 0.7084 | 0.7131 | 0.7111 | 0.7064 | 0.7037 |
欧元/美元 | 1.1352 | 1.1317 | 0.004 | 1.1320 | 1.1327 | 1.1362 | 1.1338 | 1.1303 | 1.1292 |
美元/港币 | 7.8477 | 7.8449 | 0.003 | 7.8472 | 7.8468 | 7.8496 | 7.8486 | 7.8458 | 7.8440 |
美元/加元 | 1.3328 | 1.3228 | 0.01 | 1.3276 | 1.3277 | 1.3377 | 1.3326 | 1.3226 | 1.3177 |
美元/瑞郞 | 1.0027 | 0.9994 | 0.003 | 1.0000 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0017 | 0.9984 | 0.9972 |
美元/台币 | 30.837 | 30.774 | 0.063 | 30.8030 | 30.8043 | 30.8673 | 30.8345 | 30.7715 | 30.7413 |
美元/人民币 | 6.7459 | 6.7024 | 0.043 | 6.7448 | 6.7345 | 6.7780 | 6.7666 | 6.7231 | 6.6910 |
美元指数 | 96.71 | 96.45 | 0.26 | 96.6100 | 96.5950 | 96.8550 | 96.7400 | 96.4800 | 96.3350 |
国际原油 | 52.99 | 52.08 | 0.91 | 52.7200 | 52.6275 | 53.5375 | 53.1750 | 52.2650 | 51.7175 |
白银现货 | 15.87 | 15.62 | 0.25 | 15.8100 | 15.7775 | 16.0275 | 15.9350 | 15.6850 | 15.5275 |
黄金现货 | 1315.64 | 1307.15 | 8.49 | 1313.9 | 1312.6475 | 1321.1375 | 1318.1450 | 1309.6550 | 1304.1575 |
大宗商品 | 178.95 | 177.67 | 1.28 | 178.04 | 178.1750 | 179.4550 | 178.6800 | 177.4000 | 176.8950 |
国内黄金 | 287.85 | 286.68 | 1.17 | 287.42 | 287.3425 | 288.5125 | 288.0050 | 286.8350 | 286.1725 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |