本周4-8交易挂单参考
发布时间:02-03 15:26 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190204-8 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.73 | 108.48 | 1.25 | 109.4800 | 109.2925 | 110.5425 | 110.1050 | 108.8550 | 108.0425 |
英镑/美元 | 1.3212 | 1.3041 | 0.0171 | 1.3078 | 1.3102 | 1.3273 | 1.3164 | 1.2993 | 1.2931 |
澳元/美元 | 0.7295 | 0.7136 | 0.0159 | 0.7249 | 0.7232 | 0.7391 | 0.7329 | 0.7170 | 0.7073 |
欧元/美元 | 1.1515 | 1.1403 | 0.0112 | 1.1454 | 1.1457 | 1.1569 | 1.1510 | 1.1398 | 1.1345 |
美元/港币 | 7.8474 | 7.8349 | 0.0125 | 7.8466 | 7.8439 | 7.8564 | 7.8529 | 7.8404 | 7.8314 |
美元/加元 | 1.3286 | 1.3064 | 0.0222 | 1.3098 | 1.3137 | 1.3359 | 1.3209 | 1.2987 | 1.2915 |
美元/瑞郞 | 0.9994 | 0.9902 | 0.0092 | 0.9954 | 0.9951 | 1.0043 | 1.0000 | 0.9908 | 0.9859 |
美元/台币 | 30.846 | 30.634 | 0.212 | 30.7320 | 30.7360 | 30.9480 | 30.8380 | 30.6260 | 30.5240 |
美元/人民币 | 6.7542 | 6.6974 | 0.0568 | 6.7448 | 6.7353 | 6.7921 | 6.7732 | 6.7164 | 6.6785 |
美元指数 | 95.99 | 95.16 | 0.83 | 95.6200 | 95.5975 | 96.4275 | 96.0350 | 95.2050 | 94.7675 |
国际原油 | 55.66 | 51.33 | 4.33 | 55.2600 | 54.3775 | 58.7075 | 57.4250 | 53.0950 | 50.0475 |
白银现货 | 16.18 | 15.56 | 0.62 | 15.8800 | 15.8750 | 16.4950 | 16.1900 | 15.5700 | 15.2550 |
黄金现货 | 1326.18 | 1297.2 | 28.98 | 1317.5 | 1314.5950 | 1343.5750 | 1331.9900 | 1303.0100 | 1285.6150 |
大宗商品 | 182.01 | 177.02 | 4.99 | 180.55 | 180.0325 | 185.0225 | 183.0450 | 178.0550 | 175.0425 |
国内黄金 | 293.49 | 281.53 | 11.96 | 287.42 | 287.4650 | 299.4250 | 293.4000 | 281.4400 | 275.5050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |