浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20190204交易挂单操作参考

发布时间:02-03 15:25 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20190204
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 109.57 108.71 0.86 109.4800 109.3100 110.1700 109.9100 109.0500 108.4500
英镑/美元 1.3114 1.3041 0.0073 1.3078 1.3078 1.3151 1.3115 1.3042 1.3005
澳元/美元 0.7284 0.7233 0.0051 0.7249 0.7254 0.7305 0.7275 0.7224 0.7203
欧元/美元 1.1486 1.1431 0.0055 1.1454 1.1456 1.1511 1.1482 1.1427 1.1401
美元/港币 7.8474 7.8434 0.004 7.8466 7.8460 7.8500 7.8486 7.8446 7.8420
美元/加元 1.3157 1.3064 0.0093 1.3098 1.3104 1.3197 1.3145 1.3052 1.3011
美元/瑞郞 0.9962 0.992 0.0042 0.9954 0.9948 0.9990 0.9975 0.9933 0.9906
美元/台币 30.78 30.696 0.084 30.7320 30.7350 30.8190 30.7740 30.6900 30.6510
美元/人民币 6.7459 6.7024 0.0435 6.7448 6.7345 6.7780 6.7666 6.7231 6.6910
美元指数 95.67 95.4 0.27 95.6200 95.5775 95.8475 95.7550 95.4850 95.3075
国际原油 55.66 53.37 2.29 55.2600 54.8875 57.1775 56.4050 54.1150 52.5975
白银现货 16.07 15.85 0.22 15.8800 15.9200 16.1400 15.9900 15.7700 15.7000
黄金现货 1323.51 1315.59 7.92 1317.5 1318.5250 1326.4450 1321.4600 1313.5400 1310.6050
大宗商品 181.11 179.52 1.59 180.55 180.4325 182.0225 181.3450 179.7550 178.8425
国内黄金 287.85 286.68 1.17 287.42 287.3425 288.5125 288.0050 286.8350 286.1725
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑