本周28-201交易挂单参考
发布时间:01-27 14:56 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190128-201 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.99 | 109.13 | 0.86 | 109.5400 | 109.5500 | 110.4100 | 109.9700 | 109.1100 | 108.6900 |
英镑/美元 | 1.3216 | 1.2828 | 0.039 | 1.3197 | 1.3110 | 1.3498 | 1.3391 | 1.3003 | 1.2722 |
澳元/美元 | 0.7185 | 0.7073 | 0.011 | 0.7180 | 0.7155 | 0.7267 | 0.7236 | 0.7124 | 0.7043 |
欧元/美元 | 1.1419 | 1.1286 | 0.013 | 1.1405 | 1.1379 | 1.1512 | 1.1472 | 1.1339 | 1.1246 |
美元/港币 | 7.8469 | 7.8424 | 0.005 | 7.8454 | 7.8450 | 7.8495 | 7.8477 | 7.8432 | 7.8405 |
美元/加元 | 1.3373 | 1.321 | 0.016 | 1.3214 | 1.3253 | 1.3416 | 1.3296 | 1.3133 | 1.3090 |
美元/瑞郞 | 0.9989 | 0.9919 | 0.007 | 0.9932 | 0.9943 | 1.0013 | 0.9967 | 0.9897 | 0.9873 |
美元/台币 | 30.973 | 30.775 | 0.198 | 30.7950 | 30.8345 | 31.0325 | 30.8940 | 30.6960 | 30.6365 |
美元/人民币 | 6.8115 | 6.7472 | 0.064 | 6.7472 | 6.7633 | 6.8276 | 6.7794 | 6.7151 | 6.6990 |
美元指数 | 96.69 | 95.73 | 0.96 | 95.8200 | 96.0150 | 96.9750 | 96.3000 | 95.3400 | 95.0550 |
国际原油 | 54.51 | 51.86 | 2.65 | 53.6900 | 53.4375 | 56.0875 | 55.0150 | 52.3650 | 50.7875 |
白银现货 | 15.74 | 15.14 | 0.6 | 15.7300 | 15.5850 | 16.1850 | 16.0300 | 15.4300 | 14.9850 |
黄金现货 | 1303.4 | 1276.59 | 26.81 | 1302.4 | 1296.1975 | 1323.0075 | 1315.8050 | 1288.9950 | 1269.3875 |
大宗商品 | 180.83 | 178.13 | 2.7 | 180.68 | 180.0800 | 182.7800 | 182.0300 | 179.3300 | 177.3800 |
国内黄金 | 284.3 | 281.53 | 2.77 | 284 | 283.4575 | 286.2275 | 285.3850 | 282.6150 | 280.6875 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |