20190128交易挂单操作参考
发布时间:01-27 14:55 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190128 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.95 | 109.44 | 0.51 | 109.5400 | 109.6175 | 110.1275 | 109.7950 | 109.2850 | 109.1075 |
英镑/美元 | 1.3216 | 1.3053 | 0.016 | 1.3197 | 1.3166 | 1.3329 | 1.3279 | 1.3116 | 1.3003 |
澳元/美元 | 0.7185 | 0.7073 | 0.011 | 0.7180 | 0.7155 | 0.7267 | 0.7236 | 0.7124 | 0.7043 |
欧元/美元 | 1.1419 | 1.1295 | 0.012 | 1.1405 | 1.1381 | 1.1505 | 1.1467 | 1.1343 | 1.1257 |
美元/港币 | 7.8467 | 7.8445 | 0.002 | 7.8454 | 7.8455 | 7.8477 | 7.8465 | 7.8443 | 7.8433 |
美元/加元 | 1.3362 | 1.321 | 0.015 | 1.3214 | 1.3250 | 1.3402 | 1.3290 | 1.3138 | 1.3098 |
美元/瑞郞 | 0.9974 | 0.9919 | 0.005 | 0.9932 | 0.9939 | 0.9994 | 0.9960 | 0.9905 | 0.9884 |
美元/台币 | 30.898 | 30.775 | 0.123 | 30.7950 | 30.8158 | 30.9388 | 30.8565 | 30.7335 | 30.6928 |
美元/人民币 | 6.7914 | 6.7472 | 0.044 | 6.7472 | 6.7583 | 6.8025 | 6.7693 | 6.7251 | 6.7141 |
美元指数 | 96.59 | 95.73 | 0.86 | 95.8200 | 95.9900 | 96.8500 | 96.2500 | 95.3900 | 95.1300 |
国际原油 | 53.94 | 52.91 | 1.03 | 53.6900 | 53.5575 | 54.5875 | 54.2050 | 53.1750 | 52.5275 |
白银现货 | 15.74 | 15.25 | 0.49 | 15.7300 | 15.6125 | 16.1025 | 15.9750 | 15.4850 | 15.1225 |
黄金现货 | 1303.4 | 1279.31 | 24.09 | 1302.4 | 1296.8775 | 1320.9675 | 1314.4450 | 1290.3550 | 1272.7875 |
大宗商品 | 180.83 | 178.92 | 1.91 | 180.68 | 180.2775 | 182.1875 | 181.6350 | 179.7250 | 178.3675 |
国内黄金 | 284.3 | 281.53 | 2.77 | 284 | 283.4575 | 286.2275 | 285.3850 | 282.6150 | 280.6875 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |