本周21-25交易挂单参考
发布时间:01-20 18:04 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190121-25 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.88 | 107.97 | 1.91 | 109.7600 | 109.3425 | 111.2525 | 110.7150 | 108.8050 | 107.4325 |
英镑/美元 | 1.3 | 1.2668 | 0.0332 | 1.2873 | 1.2854 | 1.3186 | 1.3039 | 1.2707 | 1.2522 |
澳元/美元 | 0.7225 | 0.7144 | 0.0081 | 0.7162 | 0.7173 | 0.7254 | 0.7203 | 0.7122 | 0.7092 |
欧元/美元 | 1.1491 | 1.135 | 0.0141 | 1.1361 | 1.1391 | 1.1532 | 1.1432 | 1.1291 | 1.1250 |
美元/港币 | 7.8454 | 7.8388 | 0.0066 | 7.8432 | 7.8427 | 7.8493 | 7.8465 | 7.8399 | 7.8361 |
美元/加元 | 1.3318 | 1.3222 | 0.0096 | 1.3260 | 1.3265 | 1.3361 | 1.3308 | 1.3212 | 1.3169 |
美元/瑞郞 | 0.9959 | 0.9797 | 0.0162 | 0.9955 | 0.9917 | 1.0079 | 1.0036 | 0.9874 | 0.9755 |
美元/台币 | 30.888 | 30.779 | 0.109 | 30.8320 | 30.8328 | 30.9418 | 30.8865 | 30.7775 | 30.7238 |
美元/人民币 | 6.7812 | 6.7349 | 0.0463 | 6.7790 | 6.7685 | 6.8148 | 6.8022 | 6.7559 | 6.7222 |
美元指数 | 96.41 | 95.46 | 0.95 | 96.3700 | 96.1525 | 97.1025 | 96.8450 | 95.8950 | 95.2025 |
国际原油 | 54.14 | 50.38 | 3.76 | 54.0400 | 53.1500 | 56.9100 | 55.9200 | 52.1600 | 49.3900 |
白银现货 | 15.69 | 15.29 | 0.4 | 15.3200 | 15.4050 | 15.8050 | 15.5200 | 15.1200 | 15.0050 |
黄金现货 | 1295.85 | 1280.25 | 15.6 | 1281.3 | 1284.6750 | 1300.2750 | 1289.1000 | 1273.5000 | 1269.0750 |
大宗商品 | 182.25 | 177.61 | 4.64 | 182.21 | 181.0700 | 185.7100 | 184.5300 | 179.8900 | 176.4300 |
国内黄金 | 284.25 | 281.87 | 2.38 | 282.57 | 282.8150 | 285.1950 | 283.7600 | 281.3800 | 280.4350 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |