20190121交易挂单操作参考
发布时间:01-20 18:03 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190121 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.88 | 109.04 | 0.84 | 109.7600 | 109.6100 | 110.4500 | 110.1800 | 109.3400 | 108.7700 |
英镑/美元 | 1.2993 | 1.2854 | 0.0139 | 1.2873 | 1.2898 | 1.3037 | 1.2943 | 1.2804 | 1.2759 |
澳元/美元 | 0.7213 | 0.7159 | 0.0054 | 0.7162 | 0.7174 | 0.7228 | 0.7189 | 0.7135 | 0.7120 |
欧元/美元 | 1.1411 | 1.135 | 0.0061 | 1.1361 | 1.1371 | 1.1432 | 1.1392 | 1.1331 | 1.1310 |
美元/港币 | 7.8449 | 7.8426 | 0.0023 | 7.8432 | 7.8435 | 7.8458 | 7.8444 | 7.8421 | 7.8412 |
美元/加元 | 1.3284 | 1.3228 | 0.0056 | 1.3260 | 1.3258 | 1.3314 | 1.3288 | 1.3232 | 1.3202 |
美元/瑞郞 | 0.9959 | 0.9926 | 0.0033 | 0.9955 | 0.9949 | 0.9982 | 0.9972 | 0.9939 | 0.9916 |
美元/台币 | 30.87 | 30.8 | 0.07 | 30.8320 | 30.8335 | 30.9035 | 30.8670 | 30.7970 | 30.7635 |
美元/人民币 | 6.7812 | 6.7676 | 0.0136 | 6.7790 | 6.7767 | 6.7903 | 6.7858 | 6.7722 | 6.7631 |
美元指数 | 96.41 | 96 | 0.41 | 96.3700 | 96.2875 | 96.6975 | 96.5750 | 96.1650 | 95.8775 |
国际原油 | 54.14 | 52.37 | 1.77 | 54.0400 | 53.6475 | 55.4175 | 54.9250 | 53.1550 | 51.8775 |
白银现货 | 15.57 | 15.29 | 0.28 | 15.3200 | 15.3750 | 15.6550 | 15.4600 | 15.1800 | 15.0950 |
黄金现货 | 1292.47 | 1280.25 | 12.22 | 1281.3 | 1283.8300 | 1296.0500 | 1287.4100 | 1275.1900 | 1271.6100 |
大宗商品 | 182.25 | 179.62 | 2.63 | 182.21 | 181.5725 | 184.2025 | 183.5250 | 180.8950 | 178.9425 |
国内黄金 | 284.25 | 281.87 | 2.38 | 282.57 | 282.8150 | 285.1950 | 283.7600 | 281.3800 | 280.4350 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |