本周14-18交易挂单参考
发布时间:01-13 18:10 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190114-18 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.08 | 107.76 | 1.32 | 108.5400 | 108.4800 | 109.8000 | 109.2000 | 107.8800 | 107.1600 |
英镑/美元 | 1.2865 | 1.2704 | 0.0161 | 1.2848 | 1.2816 | 1.2977 | 1.2929 | 1.2768 | 1.2655 |
澳元/美元 | 0.7235 | 0.7107 | 0.0128 | 0.7212 | 0.7192 | 0.7320 | 0.7276 | 0.7148 | 0.7064 |
欧元/美元 | 1.157 | 1.1393 | 0.0177 | 1.1467 | 1.1474 | 1.1651 | 1.1556 | 1.1379 | 1.1297 |
美元/港币 | 7.8419 | 7.8325 | 0.0094 | 7.8392 | 7.8382 | 7.8476 | 7.8439 | 7.8345 | 7.8288 |
美元/加元 | 1.3389 | 1.3176 | 0.0213 | 1.3264 | 1.3273 | 1.3486 | 1.3371 | 1.3158 | 1.3060 |
美元/瑞郞 | 0.9879 | 0.9713 | 0.0166 | 0.9840 | 0.9818 | 0.9984 | 0.9923 | 0.9757 | 0.9652 |
美元/台币 | 30.885 | 30.724 | 0.161 | 30.7730 | 30.7888 | 30.9498 | 30.8535 | 30.6925 | 30.6278 |
美元/人民币 | 6.8617 | 6.7363 | 0.1254 | 6.7630 | 6.7810 | 6.9064 | 6.8257 | 6.7003 | 6.6556 |
美元指数 | 96.23 | 95.02 | 1.21 | 95.6500 | 95.6375 | 96.8475 | 96.2550 | 95.0450 | 94.4275 |
国际原油 | 53.31 | 48.11 | 5.2 | 51.5900 | 51.1500 | 56.3500 | 54.1900 | 48.9900 | 45.9500 |
白银现货 | 15.81 | 15.46 | 0.35 | 15.5800 | 15.6075 | 15.9575 | 15.7550 | 15.4050 | 15.2575 |
黄金现货 | 1297.08 | 1278.7 | 18.38 | 1286.4 | 1287.1450 | 1305.5250 | 1295.5900 | 1277.2100 | 1268.7650 |
大宗商品 | 179.38 | 174.36 | 5.02 | 178.08 | 177.4750 | 182.4950 | 180.5900 | 175.5700 | 172.4550 |
国内黄金 | 288 | 282.5 | 5.5 | 282.61 | 283.9300 | 289.4300 | 285.3600 | 279.8600 | 278.4300 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |