20190114交易挂单操作参考
发布时间:01-13 18:09 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190114 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 108.59 | 108.13 | 0.46 | 108.5400 | 108.4500 | 108.9100 | 108.7700 | 108.3100 | 107.9900 |
英镑/美元 | 1.2865 | 1.2708 | 0.0157 | 1.2848 | 1.2817 | 1.2974 | 1.2927 | 1.2770 | 1.2660 |
澳元/美元 | 0.7235 | 0.7179 | 0.0056 | 0.7212 | 0.7210 | 0.7266 | 0.7240 | 0.7184 | 0.7154 |
欧元/美元 | 1.154 | 1.1455 | 0.0085 | 1.1467 | 1.1482 | 1.1567 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1397 |
美元/港币 | 7.8419 | 7.838 | 0.0039 | 7.8392 | 7.8396 | 7.8435 | 7.8412 | 7.8373 | 7.8357 |
美元/加元 | 1.3278 | 1.3179 | 0.0099 | 1.3264 | 1.3246 | 1.3345 | 1.3314 | 1.3215 | 1.3147 |
美元/瑞郞 | 0.9855 | 0.9811 | 0.0044 | 0.9840 | 0.9837 | 0.9881 | 0.9862 | 0.9818 | 0.9793 |
美元/台币 | 30.818 | 30.74 | 0.078 | 30.7730 | 30.7760 | 30.8540 | 30.8120 | 30.7340 | 30.6980 |
美元/人民币 | 6.791 | 6.7363 | 0.0547 | 6.7630 | 6.7633 | 6.8180 | 6.7904 | 6.7357 | 6.7086 |
美元指数 | 95.77 | 95.23 | 0.54 | 95.6500 | 95.5750 | 96.1150 | 95.9200 | 95.3800 | 95.0350 |
国际原油 | 53.31 | 51.18 | 2.13 | 51.5900 | 51.9175 | 54.0475 | 52.6550 | 50.5250 | 49.7875 |
白银现货 | 15.73 | 15.51 | 0.22 | 15.5800 | 15.6000 | 15.8200 | 15.6900 | 15.4700 | 15.3800 |
黄金现货 | 1295.15 | 1286.4 | 8.75 | 1286.4 | 1288.5875 | 1297.3375 | 1290.7750 | 1282.0250 | 1279.8375 |
大宗商品 | 179.38 | 177.49 | 1.89 | 178.08 | 178.2575 | 180.1475 | 179.0250 | 177.1350 | 176.3675 |
国内黄金 | 283.5 | 282.5 | 1 | 282.61 | 282.8050 | 283.8050 | 283.1100 | 282.1100 | 281.8050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |