本周7-11交易挂单参考
发布时间:01-06 18:37 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190107-11 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 110.47 | 104.79 | 5.68 | 108.5200 | 108.0750 | 113.7550 | 111.3600 | 105.6800 | 102.3950 |
英镑/美元 | 1.2814 | 1.2427 | 0.0387 | 1.2720 | 1.2670 | 1.3057 | 1.2914 | 1.2527 | 1.2283 |
澳元/美元 | 0.7123 | 0.6688 | 0.0435 | 0.7112 | 0.7009 | 0.7444 | 0.7330 | 0.6895 | 0.6574 |
欧元/美元 | 1.1497 | 1.142 | 0.0077 | 1.1393 | 1.1426 | 1.1503 | 1.1432 | 1.1355 | 1.1349 |
美元/港币 | 7.8376 | 7.827 | 0.0106 | 7.8343 | 7.8333 | 7.8439 | 7.8396 | 7.8290 | 7.8227 |
美元/加元 | 1.3664 | 1.3369 | 0.0295 | 1.3372 | 1.3444 | 1.3739 | 1.3520 | 1.3225 | 1.3149 |
美元/瑞郞 | 0.9919 | 0.9794 | 0.0125 | 0.9863 | 0.9860 | 0.9985 | 0.9926 | 0.9801 | 0.9735 |
美元/台币 | 30.96 | 30.523 | 0.437 | 30.8470 | 30.7943 | 31.2313 | 31.0655 | 30.6285 | 30.3573 |
美元/人民币 | 6.8832 | 6.8485 | 0.0347 | 6.8692 | 6.8675 | 6.9022 | 6.8866 | 6.8519 | 6.8328 |
美元指数 | 96.97 | 95.82 | 1.15 | 96.2100 | 96.3025 | 97.4525 | 96.7850 | 95.6350 | 95.1525 |
国际原油 | 49.22 | 44.35 | 4.87 | 47.9600 | 47.3725 | 52.2425 | 50.3950 | 45.5250 | 42.5025 |
白银现货 | 15.87 | 15.29 | 0.58 | 15.6800 | 15.6300 | 16.2100 | 15.9700 | 15.3900 | 15.0500 |
黄金现货 | 1298.42 | 1276.4 | 22.02 | 1284.7 | 1286.0550 | 1308.0750 | 1295.7100 | 1273.6900 | 1264.0350 |
大宗商品 | 174.19 | 168.26 | 5.93 | 173.35 | 172.2875 | 178.2175 | 176.3150 | 170.3850 | 166.3575 |
国内黄金 | 289.3 | 283.98 | 5.32 | 286.05 | 286.3450 | 291.6650 | 288.7100 | 283.3900 | 281.0250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |