20190107交易挂单操作参考
发布时间:01-06 18:36 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190107 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 108.58 | 107.5 | 1.08 | 108.5200 | 108.2800 | 109.3600 | 109.0600 | 107.9800 | 107.2000 |
英镑/美元 | 1.2744 | 1.2614 | 0.013 | 1.2720 | 1.2700 | 1.2830 | 1.2785 | 1.2655 | 1.2570 |
澳元/美元 | 0.7123 | 0.6991 | 0.0132 | 0.7112 | 0.7085 | 0.7217 | 0.7178 | 0.7046 | 0.6953 |
欧元/美元 | 1.142 | 1.1343 | 0.0077 | 1.1393 | 1.1387 | 1.1464 | 1.1432 | 1.1355 | 1.1310 |
美元/港币 | 7.8357 | 7.827 | 0.0087 | 7.8343 | 7.8328 | 7.8415 | 7.8387 | 7.8300 | 7.8241 |
美元/加元 | 1.3495 | 1.3369 | 0.0126 | 1.3372 | 1.3402 | 1.3528 | 1.3435 | 1.3309 | 1.3276 |
美元/瑞郞 | 0.9907 | 0.985 | 0.0057 | 0.9863 | 0.9871 | 0.9928 | 0.9892 | 0.9835 | 0.9814 |
美元/台币 | 30.908 | 30.834 | 0.074 | 30.8470 | 30.8590 | 30.9330 | 30.8840 | 30.8100 | 30.7850 |
美元/人民币 | 6.8714 | 6.8614 | 0.01 | 6.8692 | 6.8678 | 6.8778 | 6.8742 | 6.8642 | 6.8578 |
美元指数 | 96.63 | 96.04 | 0.59 | 96.2100 | 96.2725 | 96.8625 | 96.5050 | 95.9150 | 95.6825 |
国际原油 | 49.22 | 46.65 | 2.57 | 47.9600 | 47.9475 | 50.5175 | 49.2450 | 46.6750 | 45.3775 |
白银现货 | 15.87 | 15.55 | 0.32 | 15.6800 | 15.6950 | 16.0150 | 15.8400 | 15.5200 | 15.3750 |
黄金现货 | 1298.42 | 1276.4 | 22.02 | 1284.7 | 1286.0550 | 1308.0750 | 1295.7100 | 1273.6900 | 1264.0350 |
大宗商品 | 174.19 | 172.44 | 1.75 | 173.35 | 173.3325 | 175.0825 | 174.2250 | 172.4750 | 171.5825 |
国内黄金 | 288 | 284.8 | 3.2 | 286.05 | 286.2250 | 289.4250 | 287.6500 | 284.4500 | 283.0250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |