本周31-104交易挂单参考
发布时间:12-30 16:15 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181231-104 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.4 | 109.99 | 1.41 | 110.2600 | 110.4775 | 111.8875 | 110.9650 | 109.5550 | 109.0675 |
英镑/美元 | 1.2775 | 1.2614 | 0.0161 | 1.2698 | 1.2696 | 1.2857 | 1.2779 | 1.2618 | 1.2535 |
澳元/美元 | 0.7077 | 0.7014 | 0.0063 | 0.7039 | 0.7042 | 0.7105 | 0.7071 | 0.7008 | 0.6979 |
欧元/美元 | 1.1475 | 1.134 | 0.0135 | 1.1442 | 1.1425 | 1.1560 | 1.1510 | 1.1375 | 1.1290 |
美元/港币 | 7.8349 | 7.8262 | 0.0087 | 7.8305 | 7.8305 | 7.8392 | 7.8349 | 7.8262 | 7.8218 |
美元/加元 | 1.3669 | 1.3562 | 0.0107 | 1.3636 | 1.3626 | 1.3733 | 1.3690 | 1.3583 | 1.3519 |
美元/瑞郞 | 0.9963 | 0.9788 | 0.0175 | 0.9843 | 0.9859 | 1.0034 | 0.9931 | 0.9756 | 0.9684 |
美元/台币 | 30.838 | 30.636 | 0.202 | 30.6500 | 30.6935 | 30.8955 | 30.7510 | 30.5490 | 30.4915 |
美元/人民币 | 6.9123 | 6.8475 | 0.0648 | 6.8785 | 6.8792 | 6.9440 | 6.9109 | 6.8461 | 6.8144 |
美元指数 | 97.13 | 96.17 | 0.96 | 96.3700 | 96.5100 | 97.4700 | 96.8500 | 95.8900 | 95.5500 |
国际原油 | 47 | 42.36 | 4.64 | 45.3300 | 45.0050 | 49.6450 | 47.6500 | 43.0100 | 40.3650 |
白银现货 | 15.38 | 14.6 | 0.78 | 15.3600 | 15.1750 | 15.9550 | 15.7500 | 14.9700 | 14.3950 |
黄金现货 | 1282.09 | 1255.92 | 26.17 | 1280.5 | 1274.7525 | 1300.9225 | 1293.5850 | 1267.4150 | 1248.5825 |
大宗商品 | 173.2 | 165.21 | 7.99 | 170.97 | 170.0875 | 178.0775 | 174.9650 | 166.9750 | 162.0975 |
国内黄金 | 284.9 | 280.6 | 4.3 | 284.6 | 283.6750 | 287.9750 | 286.7500 | 282.4500 | 279.3750 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |