20181224交易挂单操作参考
发布时间:12-24 11:04 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181224 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.45 | 110.92 | 0.53 | 111.2100 | 111.1975 | 111.7275 | 111.4750 | 110.9450 | 110.6675 |
英镑/美元 | 1.2697 | 1.2616 | 0.0081 | 1.2630 | 1.2643 | 1.2724 | 1.2671 | 1.2590 | 1.2562 |
澳元/美元 | 0.7123 | 0.7029 | 0.0094 | 0.7032 | 0.7054 | 0.7148 | 0.7079 | 0.6985 | 0.6960 |
欧元/美元 | 1.1474 | 1.1351 | 0.0123 | 1.1372 | 1.1392 | 1.1515 | 1.1434 | 1.1311 | 1.1269 |
美元/港币 | 7.8345 | 7.8235 | 0.011 | 7.8325 | 7.8308 | 7.8418 | 7.8380 | 7.8270 | 7.8198 |
美元/加元 | 1.3602 | 1.3488 | 0.0114 | 1.3598 | 1.3572 | 1.3686 | 1.3655 | 1.3541 | 1.3458 |
美元/瑞郞 | 0.9958 | 0.9859 | 0.0099 | 0.9950 | 0.9929 | 1.0028 | 1.0000 | 0.9901 | 0.9830 |
美元/台币 | 30.811 | 30.696 | 0.115 | 30.7190 | 30.7363 | 30.8513 | 30.7765 | 30.6615 | 30.6213 |
美元/人民币 | 6.907 | 6.8811 | 0.0259 | 6.9065 | 6.9003 | 6.9262 | 6.9195 | 6.8936 | 6.8744 |
美元指数 | 97.07 | 96.24 | 0.83 | 96.9400 | 96.7975 | 97.6275 | 97.3550 | 96.5250 | 95.9675 |
国际原油 | 46.77 | 45.13 | 1.64 | 45.5900 | 45.7700 | 47.4100 | 46.4100 | 44.7700 | 44.1300 |
白银现货 | 14.79 | 14.58 | 0.21 | 14.6100 | 14.6475 | 14.8575 | 14.7150 | 14.5050 | 14.4375 |
黄金现货 | 1262.75 | 1253.28 | 9.47 | 1255.3 | 1256.6575 | 1266.1275 | 1260.0350 | 1250.5650 | 1247.1875 |
大宗商品 | 175.28 | 172.61 | 2.67 | 172.67 | 173.3075 | 175.9775 | 174.0050 | 171.3350 | 170.6375 |
国内黄金 | 281.2 | 279.01 | 2.19 | 280.96 | 280.5325 | 282.7225 | 282.0550 | 279.8650 | 278.3425 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |