本周24-28交易挂单参考
发布时间:12-24 11:04 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181224-28 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 113.52 | 110.8 | 2.72 | 111.2100 | 111.6850 | 114.4050 | 112.5700 | 109.8500 | 108.9650 |
英镑/美元 | 1.2706 | 1.2547 | 0.0159 | 1.2630 | 1.2628 | 1.2787 | 1.2710 | 1.2551 | 1.2469 |
澳元/美元 | 0.7203 | 0.7029 | 0.0174 | 0.7032 | 0.7074 | 0.7248 | 0.7119 | 0.6945 | 0.6900 |
欧元/美元 | 1.1485 | 1.1296 | 0.0189 | 1.1372 | 1.1381 | 1.1570 | 1.1467 | 1.1278 | 1.1192 |
美元/港币 | 7.8345 | 7.8099 | 0.0246 | 7.8325 | 7.8274 | 7.8520 | 7.8448 | 7.8202 | 7.8028 |
美元/加元 | 1.3602 | 1.337 | 0.0232 | 1.3598 | 1.3542 | 1.3774 | 1.3714 | 1.3482 | 1.3310 |
美元/瑞郞 | 0.9985 | 0.9838 | 0.0147 | 0.9950 | 0.9931 | 1.0078 | 1.0024 | 0.9877 | 0.9784 |
美元/台币 | 30.891 | 30.671 | 0.22 | 30.7190 | 30.7500 | 30.9700 | 30.8290 | 30.6090 | 30.5300 |
美元/人民币 | 6.9142 | 6.8811 | 0.0331 | 6.9065 | 6.9021 | 6.9352 | 6.9231 | 6.8900 | 6.8690 |
美元指数 | 97.49 | 96.16 | 1.33 | 96.9400 | 96.8825 | 98.2125 | 97.6050 | 96.2750 | 95.5525 |
国际原油 | 51.87 | 45.13 | 6.74 | 45.5900 | 47.0450 | 53.7850 | 48.9600 | 42.2200 | 40.3050 |
白银现货 | 14.84 | 14.5 | 0.34 | 14.6100 | 14.6400 | 14.9800 | 14.7800 | 14.4400 | 14.3000 |
黄金现货 | 1266.4 | 1235.37 | 31.03 | 1255.3 | 1253.0925 | 1284.1225 | 1270.8150 | 1239.7850 | 1222.0625 |
大宗商品 | 180.76 | 172.61 | 8.15 | 172.67 | 174.6775 | 182.8275 | 176.7450 | 168.5950 | 166.5275 |
国内黄金 | 281.2 | 276.3 | 4.9 | 280.96 | 279.8550 | 284.7550 | 283.4100 | 278.5100 | 274.9550 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |