浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周10-14交易挂单参考

发布时间:12-09 15:06 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20181210-14
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.85 112.21 1.64 112.7200 112.8750 114.5150 113.5400 111.9000 111.2350
英镑/美元 1.2839 1.2658 0.0181 1.2723 1.2736 1.2917 1.2814 1.2633 1.2555
澳元/美元 0.7393 0.719 0.0203 0.7199 0.7245 0.7448 0.7301 0.7098 0.7042
欧元/美元 1.1423 1.1309 0.0114 1.1376 1.1371 1.1485 1.1433 1.1319 1.1257
美元/港币 7.8257 7.8008 0.0249 7.8159 7.8146 7.8395 7.8284 7.8035 7.7897
美元/加元 1.3443 1.3157 0.0286 1.3318 1.3309 1.3595 1.3461 1.3175 1.3023
美元/瑞郞 1.0006 0.9888 0.0118 0.9903 0.9925 1.0043 0.9962 0.9844 0.9807
美元/台币 30.875 30.593 0.282 30.8390 30.7865 31.0685 30.9800 30.6980 30.5045
美元/人民币 6.9339 6.8315 0.1024 6.8743 6.8785 6.9809 6.9255 6.8231 6.7761
美元指数 97.22 96.71 0.51 96.8100 96.8875 97.3975 97.0650 96.5550 96.3775
国际原油 54.55 50.08 4.47 52.6100 52.4625 56.9325 54.8450 50.3750 47.9925
白银现货 14.66 14.17 0.49 14.6100 14.5125 15.0025 14.8550 14.3650 14.0225
黄金现货 1250.04 1221.01 29.03 1248.5 1242.0125 1271.0425 1263.0150 1233.9850 1212.9825
大宗商品 185.7 179.78 5.92 184.15 183.4450 189.3650 187.1100 181.1900 177.5250
国内黄金 276.67 273.65 3.02 276.65 275.9050 278.9250 278.1600 275.1400 272.8850
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑