20181210交易挂单操作参考
发布时间:12-09 15:05 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181210 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.92 | 112.53 | 0.39 | 112.7200 | 112.7225 | 113.1125 | 112.9150 | 112.5250 | 112.3325 |
英镑/美元 | 1.2809 | 1.2708 | 0.0101 | 1.2723 | 1.2741 | 1.2842 | 1.2774 | 1.2673 | 1.2640 |
澳元/美元 | 0.7241 | 0.7196 | 0.0045 | 0.7199 | 0.7209 | 0.7254 | 0.7222 | 0.7177 | 0.7164 |
欧元/美元 | 1.1423 | 1.1357 | 0.0066 | 1.1376 | 1.1383 | 1.1449 | 1.1409 | 1.1343 | 1.1317 |
美元/港币 | 7.8172 | 7.808 | 0.0092 | 7.8159 | 7.8143 | 7.8235 | 7.8205 | 7.8113 | 7.8051 |
美元/加元 | 1.3399 | 1.3249 | 0.015 | 1.3318 | 1.3321 | 1.3471 | 1.3393 | 1.3243 | 1.3171 |
美元/瑞郞 | 0.9943 | 0.9888 | 0.0055 | 0.9903 | 0.9909 | 0.9964 | 0.9931 | 0.9876 | 0.9854 |
美元/台币 | 30.863 | 30.813 | 0.05 | 30.8390 | 30.8385 | 30.8885 | 30.8640 | 30.8140 | 30.7885 |
美元/人民币 | 6.8905 | 6.8674 | 0.0231 | 6.8743 | 6.8766 | 6.8997 | 6.8859 | 6.8628 | 6.8535 |
美元指数 | 96.94 | 96.51 | 0.43 | 96.8100 | 96.7675 | 97.1975 | 97.0250 | 96.5950 | 96.3375 |
国际原油 | 54.22 | 50.6 | 3.62 | 52.6100 | 52.5100 | 56.1300 | 54.4200 | 50.8000 | 48.8900 |
白银现货 | 14.65 | 14.39 | 0.26 | 14.6100 | 14.5650 | 14.8250 | 14.7400 | 14.4800 | 14.3050 |
黄金现货 | 1250.04 | 1237.1 | 12.94 | 1248.5 | 1246.0350 | 1258.9750 | 1254.9700 | 1242.0300 | 1233.0950 |
大宗商品 | 185.7 | 181.93 | 3.77 | 184.15 | 183.9825 | 187.7525 | 186.0350 | 182.2650 | 180.2125 |
国内黄金 | 276.67 | 276 | 0.67 | 276.65 | 276.4925 | 277.1625 | 276.9850 | 276.3150 | 275.8225 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |