本周3-7交易挂单参考
发布时间:12-02 10:33 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181203-7 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 114.03 | 112.85 | 1.18 | 113.2700 | 113.3550 | 114.5350 | 113.8600 | 112.6800 | 112.1750 |
英镑/美元 | 1.2865 | 1.2723 | 0.0142 | 1.2749 | 1.2772 | 1.2914 | 1.2820 | 1.2678 | 1.2630 |
澳元/美元 | 0.7344 | 0.7196 | 0.0148 | 0.7315 | 0.7293 | 0.7441 | 0.7389 | 0.7241 | 0.7145 |
欧元/美元 | 1.1401 | 1.1264 | 0.0137 | 1.1315 | 1.1324 | 1.1461 | 1.1384 | 1.1247 | 1.1187 |
美元/港币 | 7.8297 | 7.8189 | 0.0108 | 7.8233 | 7.8238 | 7.8346 | 7.8287 | 7.8179 | 7.8130 |
美元/加元 | 1.3359 | 1.3184 | 0.0175 | 1.3294 | 1.3283 | 1.3458 | 1.3382 | 1.3207 | 1.3108 |
美元/瑞郞 | 1.0004 | 0.9913 | 0.0091 | 0.9987 | 0.9973 | 1.0064 | 1.0033 | 0.9942 | 0.9882 |
美元/台币 | 30.916 | 30.697 | 0.219 | 30.7890 | 30.7978 | 31.0168 | 30.8985 | 30.6795 | 30.5788 |
美元/人民币 | 6.9605 | 6.9333 | 0.0272 | 6.9605 | 6.9537 | 6.9809 | 6.9741 | 6.9469 | 6.9265 |
美元指数 | 97.55 | 96.63 | 0.92 | 97.2200 | 97.1550 | 98.0750 | 97.6800 | 96.7600 | 96.2350 |
国际原油 | 52.56 | 49.41 | 3.15 | 50.9300 | 50.9575 | 54.1075 | 52.5050 | 49.3550 | 47.8075 |
白银现货 | 14.43 | 14.01 | 0.42 | 14.1600 | 14.1900 | 14.6100 | 14.3700 | 13.9500 | 13.7700 |
黄金现货 | 1228.96 | 1210.65 | 18.31 | 1222 | 1220.9025 | 1239.2125 | 1231.1550 | 1212.8450 | 1202.5925 |
大宗商品 | 182.81 | 178.79 | 4.02 | 181.74 | 181.2700 | 185.2900 | 183.7500 | 179.7300 | 177.2500 |
国内黄金 | 275.88 | 272.6 | 3.28 | 274.5 | 274.3700 | 277.6500 | 276.1400 | 272.8600 | 271.0900 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |