20181029交易挂单操作参考
发布时间:10-27 15:18 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181029 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.44 | 111.37 | 1.07 | 111.8900 | 111.8975 | 112.9675 | 112.4250 | 111.3550 | 110.8275 |
英镑/美元 | 1.284 | 1.2775 | 0.0065 | 1.2831 | 1.2819 | 1.2884 | 1.2864 | 1.2799 | 1.2754 |
澳元/美元 | 0.7104 | 0.7018 | 0.0086 | 0.7094 | 0.7078 | 0.7164 | 0.7137 | 0.7051 | 0.6992 |
欧元/美元 | 1.142 | 1.1332 | 0.0088 | 1.1401 | 1.1389 | 1.1477 | 1.1445 | 1.1357 | 1.1301 |
美元/港币 | 7.8413 | 7.8383 | 0.003 | 7.8405 | 7.8402 | 7.8432 | 7.8420 | 7.8390 | 7.8372 |
美元/加元 | 1.3158 | 1.3064 | 0.0094 | 1.3105 | 1.3108 | 1.3202 | 1.3152 | 1.3058 | 1.3014 |
美元/瑞郞 | 1.0026 | 0.9961 | 0.0065 | 0.9968 | 0.9981 | 1.0046 | 1.0001 | 0.9936 | 0.9916 |
美元/台币 | 31.036 | 30.951 | 0.085 | 30.9620 | 30.9778 | 31.0628 | 31.0045 | 30.9195 | 30.8928 |
美元/人民币 | 6.9648 | 6.9361 | 0.0287 | 6.9435 | 6.9470 | 6.9757 | 6.9579 | 6.9292 | 6.9183 |
美元指数 | 96.87 | 96.28 | 0.59 | 96.4200 | 96.4975 | 97.0875 | 96.7150 | 96.1250 | 95.9075 |
国际原油 | 67.88 | 66.2 | 1.68 | 67.5900 | 67.3150 | 68.9950 | 68.4300 | 66.7500 | 65.6350 |
白银现货 | 14.77 | 14.55 | 0.22 | 14.6100 | 14.6350 | 14.8550 | 14.7200 | 14.5000 | 14.4150 |
黄金现货 | 1243.32 | 1229.38 | 13.94 | 1233.17 | 1234.7600 | 1248.7000 | 1240.1400 | 1226.2000 | 1220.8200 |
大宗商品 | 195.8 | 193.75 | 2.05 | 195.51 | 195.1425 | 197.1925 | 196.5350 | 194.4850 | 193.0925 |
国内黄金 | 278.6 | 277 | 1.6 | 277.84 | 277.8200 | 279.4200 | 278.6400 | 277.0400 | 276.2200 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |