本周29-1102交易挂单参考
发布时间:10-27 15:20 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181029-1102 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.88 | 111.37 | 1.51 | 111.8900 | 112.0075 | 113.5175 | 112.6450 | 111.1350 | 110.4975 |
英镑/美元 | 1.309 | 1.2775 | 0.0315 | 1.2831 | 1.2882 | 1.3197 | 1.2989 | 1.2674 | 1.2567 |
澳元/美元 | 0.7125 | 0.7018 | 0.0107 | 0.7094 | 0.7083 | 0.7190 | 0.7148 | 0.7041 | 0.6976 |
欧元/美元 | 1.155 | 1.1332 | 0.0218 | 1.1401 | 1.1421 | 1.1639 | 1.1510 | 1.1292 | 1.1203 |
美元/港币 | 7.8422 | 7.836 | 0.0062 | 7.8405 | 7.8398 | 7.8460 | 7.8436 | 7.8374 | 7.8336 |
美元/加元 | 1.3158 | 1.2965 | 0.0193 | 1.3105 | 1.3083 | 1.3276 | 1.3202 | 1.3009 | 1.2890 |
美元/瑞郞 | 1.0026 | 0.9935 | 0.0091 | 0.9968 | 0.9974 | 1.0065 | 1.0014 | 0.9923 | 0.9883 |
美元/台币 | 31.036 | 30.838 | 0.198 | 30.9620 | 30.9495 | 31.1475 | 31.0610 | 30.8630 | 30.7515 |
美元/人民币 | 6.9648 | 6.93 | 0.0348 | 6.9435 | 6.9455 | 6.9803 | 6.9609 | 6.9261 | 6.9107 |
美元指数 | 96.87 | 95.47 | 1.4 | 96.4200 | 96.2950 | 97.6950 | 97.1200 | 95.7200 | 94.8950 |
国际原油 | 69.84 | 65.74 | 4.1 | 67.5900 | 67.6900 | 71.7900 | 69.6400 | 65.5400 | 63.5900 |
白银现货 | 14.8 | 14.47 | 0.33 | 14.6100 | 14.6225 | 14.9525 | 14.7750 | 14.4450 | 14.2925 |
黄金现货 | 1243.32 | 1219.66 | 23.66 | 1233.17 | 1232.3300 | 1255.9900 | 1245.0000 | 1221.3400 | 1208.6700 |
大宗商品 | 197.39 | 193.75 | 3.64 | 195.51 | 195.5400 | 199.1800 | 197.3300 | 193.6900 | 191.9000 |
国内黄金 | 278.6 | 270.01 | 8.59 | 277.84 | 276.0725 | 284.6625 | 282.1350 | 273.5450 | 267.4825 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |