本周22-26交易挂单参考
发布时间:10-21 09:49 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181022-26 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.72 | 111.61 | 1.11 | 112.5400 | 112.3525 | 113.4625 | 113.0950 | 111.9850 | 111.2425 |
英镑/美元 | 1.3235 | 1.3009 | 0.0226 | 1.3070 | 1.3096 | 1.3322 | 1.3183 | 1.2957 | 1.2870 |
澳元/美元 | 0.7159 | 0.7087 | 0.0072 | 0.7120 | 0.7122 | 0.7194 | 0.7156 | 0.7084 | 0.7050 |
欧元/美元 | 1.1612 | 1.1431 | 0.0181 | 1.1513 | 1.1517 | 1.1698 | 1.1604 | 1.1423 | 1.1336 |
美元/港币 | 7.8419 | 7.8317 | 0.0102 | 7.8411 | 7.8390 | 7.8492 | 7.8462 | 7.8360 | 7.8288 |
美元/加元 | 1.3132 | 1.2912 | 0.022 | 1.3097 | 1.3060 | 1.3280 | 1.3207 | 1.2987 | 1.2840 |
美元/瑞郞 | 0.9977 | 0.9845 | 0.0132 | 0.9963 | 0.9937 | 1.0069 | 1.0029 | 0.9897 | 0.9805 |
美元/台币 | 31.014 | 30.767 | 0.247 | 30.9030 | 30.8968 | 31.1438 | 31.0265 | 30.7795 | 30.6498 |
美元/人民币 | 6.9428 | 6.9108 | 0.032 | 6.9294 | 6.9281 | 6.9601 | 6.9454 | 6.9134 | 6.8961 |
美元指数 | 96.1 | 94.79 | 1.31 | 95.6700 | 95.5575 | 96.8675 | 96.3250 | 95.0150 | 94.2475 |
国际原油 | 72.7 | 68.47 | 4.23 | 69.2800 | 69.9325 | 74.1625 | 71.3950 | 67.1650 | 65.7025 |
白银现货 | 14.84 | 14.41 | 0.43 | 14.6200 | 14.6225 | 15.0525 | 14.8350 | 14.4050 | 14.1925 |
黄金现货 | 1233.16 | 1217.01 | 16.15 | 1226.1 | 1225.5925 | 1241.7425 | 1234.1750 | 1218.0250 | 1209.4425 |
大宗商品 | 199.89 | 196.56 | 3.33 | 197.18 | 197.7025 | 201.0325 | 198.8450 | 195.5150 | 194.3725 |
国内黄金 | 275.4 | 270.11 | 5.29 | 274.4 | 273.5775 | 278.8675 | 277.0450 | 271.7550 | 268.2875 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |