20181022交易挂单操作参考
发布时间:10-21 09:48 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181022 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.64 | 112.11 | 0.53 | 112.5400 | 112.4575 | 112.9875 | 112.8050 | 112.2750 | 111.9275 |
英镑/美元 | 1.3103 | 1.3009 | 0.0094 | 1.3070 | 1.3063 | 1.3157 | 1.3117 | 1.3023 | 1.2969 |
澳元/美元 | 0.7149 | 0.7087 | 0.0062 | 0.7120 | 0.7119 | 0.7181 | 0.7151 | 0.7089 | 0.7057 |
欧元/美元 | 1.1534 | 1.1431 | 0.0103 | 1.1513 | 1.1498 | 1.1601 | 1.1565 | 1.1462 | 1.1395 |
美元/港币 | 7.8419 | 7.8378 | 0.0041 | 7.8411 | 7.8405 | 7.8446 | 7.8432 | 7.8391 | 7.8364 |
美元/加元 | 1.3132 | 1.3023 | 0.0109 | 1.3097 | 1.3087 | 1.3196 | 1.3152 | 1.3043 | 1.2978 |
美元/瑞郞 | 0.9977 | 0.9947 | 0.003 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9993 | 0.9978 | 0.9948 | 0.9933 |
美元/台币 | 31.014 | 30.854 | 0.16 | 30.9030 | 30.9185 | 31.0785 | 30.9830 | 30.8230 | 30.7585 |
美元/人民币 | 6.9428 | 6.9274 | 0.0154 | 6.9294 | 6.9323 | 6.9477 | 6.9371 | 6.9217 | 6.9169 |
美元指数 | 96.1 | 95.54 | 0.56 | 95.6700 | 95.7450 | 96.3050 | 95.9500 | 95.3900 | 95.1850 |
国际原油 | 69.9 | 68.62 | 1.28 | 69.2800 | 69.2700 | 70.5500 | 69.9200 | 68.6400 | 67.9900 |
白银现货 | 14.71 | 14.51 | 0.2 | 14.6200 | 14.6150 | 14.8150 | 14.7200 | 14.5200 | 14.4150 |
黄金现货 | 1230.62 | 1222.58 | 8.04 | 1226.1 | 1226.3500 | 1234.3900 | 1230.1200 | 1222.0800 | 1218.3100 |
大宗商品 | 198.22 | 197.02 | 1.2 | 197.18 | 197.4000 | 198.6000 | 197.7800 | 196.5800 | 196.2000 |
国内黄金 | 275.38 | 274.06 | 1.32 | 274.4 | 274.5600 | 275.8800 | 275.0600 | 273.7400 | 273.2400 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |