本周15-交19易挂单参考
发布时间:10-14 11:23 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181015-19 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 113.94 | 111.83 | 2.11 | 112.1900 | 112.5375 | 114.6475 | 113.2450 | 111.1350 | 110.4275 |
英镑/美元 | 1.3257 | 1.3026 | 0.0231 | 1.3154 | 1.3148 | 1.3379 | 1.3270 | 1.3039 | 1.2917 |
澳元/美元 | 0.7139 | 0.7039 | 0.01 | 0.7117 | 0.7103 | 0.7203 | 0.7167 | 0.7067 | 0.7003 |
欧元/美元 | 1.161 | 1.1429 | 0.0181 | 1.1560 | 1.1540 | 1.1721 | 1.1651 | 1.1470 | 1.1359 |
美元/港币 | 7.8379 | 7.8227 | 0.0152 | 7.8346 | 7.8325 | 7.8477 | 7.8422 | 7.8270 | 7.8173 |
美元/加元 | 1.3071 | 1.2922 | 0.0149 | 1.3021 | 1.3009 | 1.3158 | 1.3096 | 1.2947 | 1.2860 |
美元/瑞郞 | 0.9955 | 0.9854 | 0.0101 | 0.9913 | 0.9909 | 1.0010 | 0.9964 | 0.9863 | 0.9808 |
美元/台币 | 31.168 | 30.759 | 0.409 | 30.8530 | 30.9083 | 31.3173 | 31.0575 | 30.6485 | 30.4993 |
美元/人民币 | 6.9336 | 6.8899 | 0.0437 | 6.9290 | 6.9204 | 6.9641 | 6.9509 | 6.9072 | 6.8767 |
美元指数 | 96.17 | 94.95 | 1.22 | 95.2500 | 95.4050 | 96.6250 | 95.8600 | 94.6400 | 94.1850 |
国际原油 | 75.28 | 70.51 | 4.77 | 71.3400 | 72.1175 | 76.8875 | 73.7250 | 68.9550 | 67.3475 |
白银现货 | 14.7 | 14.21 | 0.49 | 14.5700 | 14.5125 | 15.0025 | 14.8150 | 14.3250 | 14.0225 |
黄金现货 | 1226.27 | 1183.04 | 43.23 | 1217.53 | 1211.0925 | 1254.3225 | 1239.1450 | 1195.9150 | 1167.8625 |
大宗商品 | 200.71 | 196.26 | 4.45 | 197.94 | 198.2125 | 202.6625 | 200.1650 | 195.7150 | 193.7625 |
国内黄金 | 272.8 | 264.6 | 8.2 | 271.86 | 270.2800 | 278.4800 | 275.9600 | 267.7600 | 262.0800 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |