20181015交易挂单操作参考
发布时间:10-14 11:23 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181015 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.49 | 111.87 | 0.62 | 112.1900 | 112.1850 | 112.8050 | 112.5000 | 111.8800 | 111.5650 |
英镑/美元 | 1.3257 | 1.3147 | 0.011 | 1.3154 | 1.3178 | 1.3288 | 1.3209 | 1.3099 | 1.3068 |
澳元/美元 | 0.7139 | 0.7099 | 0.004 | 0.7117 | 0.7118 | 0.7158 | 0.7137 | 0.7097 | 0.7078 |
欧元/美元 | 1.161 | 1.1533 | 0.0077 | 1.1560 | 1.1566 | 1.1643 | 1.1599 | 1.1522 | 1.1489 |
美元/港币 | 7.8367 | 7.8314 | 0.0053 | 7.8346 | 7.8343 | 7.8396 | 7.8373 | 7.8320 | 7.8290 |
美元/加元 | 1.3051 | 1.2997 | 0.0054 | 1.3021 | 1.3023 | 1.3077 | 1.3048 | 1.2994 | 1.2969 |
美元/瑞郞 | 0.993 | 0.9879 | 0.0051 | 0.9913 | 0.9909 | 0.9960 | 0.9939 | 0.9888 | 0.9858 |
美元/台币 | 31.04 | 30.759 | 0.281 | 30.8530 | 30.8763 | 31.1573 | 30.9935 | 30.7125 | 30.5953 |
美元/人民币 | 6.9295 | 6.8899 | 0.0396 | 6.9290 | 6.9194 | 6.9590 | 6.9488 | 6.9092 | 6.8798 |
美元指数 | 95.38 | 94.95 | 0.43 | 95.2500 | 95.2075 | 95.6375 | 95.4650 | 95.0350 | 94.7775 |
国际原油 | 72.01 | 70.64 | 1.37 | 71.3400 | 71.3325 | 72.7025 | 72.0250 | 70.6550 | 69.9625 |
白银现货 | 14.7 | 14.47 | 0.23 | 14.5700 | 14.5775 | 14.8075 | 14.6850 | 14.4550 | 14.3475 |
黄金现货 | 1224.05 | 1215.21 | 8.84 | 1217.53 | 1218.5800 | 1227.4200 | 1221.9500 | 1213.1100 | 1209.7400 |
大宗商品 | 198.27 | 197.14 | 1.13 | 197.94 | 197.8225 | 198.9525 | 198.5050 | 197.3750 | 196.6925 |
国内黄金 | 272.8 | 270.11 | 2.69 | 271.86 | 271.6575 | 274.3475 | 273.2050 | 270.5150 | 268.9675 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |