本周8-12交易挂单参考
发布时间:10-09 18:45 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181008-12 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 114.54 | 113.5 | 1.04 | 113.7100 | 113.8650 | 114.9050 | 114.2300 | 113.1900 | 112.8250 |
英镑/美元 | 1.3124 | 1.292 | 0.0204 | 1.3121 | 1.3072 | 1.3276 | 1.3223 | 1.3019 | 1.2868 |
澳元/美元 | 0.7237 | 0.7039 | 0.0198 | 0.7050 | 0.7094 | 0.7292 | 0.7149 | 0.6951 | 0.6896 |
欧元/美元 | 1.1628 | 1.1462 | 0.0166 | 1.1522 | 1.1534 | 1.1700 | 1.1605 | 1.1439 | 1.1368 |
美元/港币 | 7.8395 | 7.8244 | 0.0151 | 7.8348 | 7.8334 | 7.8485 | 7.8424 | 7.8273 | 7.8183 |
美元/加元 | 1.2954 | 1.2778 | 0.0176 | 1.2936 | 1.2901 | 1.3077 | 1.3024 | 1.2848 | 1.2725 |
美元/瑞郞 | 0.9954 | 0.9785 | 0.0169 | 0.9918 | 0.9894 | 1.0063 | 1.0003 | 0.9834 | 0.9725 |
美元/台币 | 30.91 | 30.444 | 0.466 | 30.8580 | 30.7675 | 31.2335 | 31.0910 | 30.6250 | 30.3015 |
美元/人民币 | 6.892 | 6.8571 | 0.0349 | 6.8689 | 6.8717 | 6.9066 | 6.8864 | 6.8515 | 6.8368 |
美元指数 | 96.13 | 95 | 1.13 | 95.6400 | 95.6025 | 96.7325 | 96.2050 | 95.0750 | 94.4725 |
国际原油 | 76.9 | 72.95 | 3.95 | 74.3400 | 74.6325 | 78.5825 | 76.3150 | 72.3650 | 70.6825 |
白银现货 | 14.91 | 14.33 | 0.58 | 14.6300 | 14.6250 | 15.2050 | 14.9200 | 14.3400 | 14.0450 |
黄金现货 | 1208.36 | 1184.21 | 24.15 | 1202.46 | 1199.3725 | 1223.5225 | 1214.5350 | 1190.3850 | 1175.2225 |
大宗商品 | 201.72 | 194.85 | 6.87 | 199.04 | 198.6625 | 205.5325 | 202.4750 | 195.6050 | 191.7925 |
国内黄金 | 267.8 | 263.6 | 4.2 | 264.06 | 264.8800 | 269.0800 | 266.1600 | 261.9600 | 260.6800 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |