20180924交易挂单操作参考
发布时间:09-23 15:07 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180924 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 112.87 | 112.4 | 0.47 | 112.5600 | 112.5975 | 113.0675 | 112.7950 | 112.3250 | 112.1275 | |
英镑/美元 | 1.3277 | 1.3053 | 0.0224 | 1.3076 | 1.3121 | 1.3345 | 1.3188 | 1.2964 | 1.2897 | |
澳元/美元 | 0.7304 | 0.726 | 0.0044 | 0.7289 | 0.7286 | 0.7330 | 0.7311 | 0.7267 | 0.7242 | |
欧元/美元 | 1.1803 | 1.173 | 0.0073 | 1.1749 | 1.1758 | 1.1831 | 1.1786 | 1.1713 | 1.1685 | |
美元/港币 | 7.8433 | 7.792 | 0.0513 | 7.8091 | 7.8134 | 7.8647 | 7.8348 | 7.7835 | 7.7621 | |
美元/加元 | 1.2943 | 1.2882 | 0.0061 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2974 | 1.2944 | 1.2883 | 1.2852 | |
美元/瑞郞 | 0.9598 | 0.954 | 0.0058 | 0.9584 | 0.9577 | 0.9635 | 0.9613 | 0.9555 | 0.9519 | |
美元/台币 | 30.757 | 30.556 | 0.201 | 30.6270 | 30.6418 | 30.8428 | 30.7275 | 30.5265 | 30.4408 | |
美元/人民币 | 6.862 | 6.8333 | 0.0287 | 6.8571 | 6.8524 | 6.8811 | 6.8715 | 6.8428 | 6.8237 | |
美元指数 | 94.34 | 93.83 | 0.51 | 94.2100 | 94.1475 | 94.6575 | 94.4650 | 93.9550 | 93.6375 | |
国际原油 | 71.8 | 69.98 | 1.82 | 70.7800 | 70.8350 | 72.6550 | 71.6900 | 69.8700 | 69.0150 | |
白银现货 | 14.43 | 14.13 | 0.3 | 14.2500 | 14.2650 | 14.5650 | 14.4000 | 14.1000 | 13.9650 | |
黄金现货 | 1211.02 | 1191.52 | 19.5 | 1199.09 | 1200.1800 | 1219.6800 | 1208.8400 | 1189.3400 | 1180.6800 | |
大宗商品 | 194.39 | 192.63 | 1.76 | 193.98 | 193.7450 | 195.5050 | 194.8600 | 193.1000 | 191.9850 | |
国内黄金 | 267.9 | 266.37 | 1.53 | 267.7 | 267.4175 | 268.9475 | 268.4650 | 266.9350 | 265.8875 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |