本周24-28交易挂单参考
发布时间:09-23 15:08 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180924-28 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.87 | 111.65 | 1.22 | 112.5600 | 112.4100 | 113.6300 | 113.1700 | 111.9500 | 111.1900 |
英镑/美元 | 1.3297 | 1.3053 | 0.0244 | 1.3076 | 1.3126 | 1.3370 | 1.3198 | 1.2954 | 1.2882 |
澳元/美元 | 0.7304 | 0.7139 | 0.0165 | 0.7289 | 0.7255 | 0.7420 | 0.7372 | 0.7207 | 0.7090 |
欧元/美元 | 1.1803 | 1.1616 | 0.0187 | 1.1749 | 1.1729 | 1.1916 | 1.1843 | 1.1656 | 1.1542 |
美元/港币 | 7.8484 | 7.792 | 0.0564 | 7.8091 | 7.8147 | 7.8711 | 7.8373 | 7.7809 | 7.7583 |
美元/加元 | 1.3064 | 1.2881 | 0.0183 | 1.2913 | 1.2943 | 1.3126 | 1.3005 | 1.2822 | 1.2760 |
美元/瑞郞 | 0.9699 | 0.954 | 0.0159 | 0.9584 | 0.9602 | 0.9761 | 0.9664 | 0.9505 | 0.9443 |
美元/台币 | 30.825 | 30.556 | 0.269 | 30.6270 | 30.6588 | 30.9278 | 30.7615 | 30.4925 | 30.3898 |
美元/人民币 | 6.8791 | 6.8333 | 0.0458 | 6.8571 | 6.8567 | 6.9025 | 6.8800 | 6.8342 | 6.8109 |
美元指数 | 95.01 | 93.82 | 1.19 | 94.2100 | 94.3125 | 95.5025 | 94.8050 | 93.6150 | 93.1225 |
国际原油 | 71.8 | 68.29 | 3.51 | 70.7800 | 70.4125 | 73.9225 | 72.5350 | 69.0250 | 66.9025 |
白银现货 | 14.43 | 14 | 0.43 | 14.2500 | 14.2325 | 14.6625 | 14.4650 | 14.0350 | 13.8025 |
黄金现货 | 1211.02 | 1191.52 | 19.5 | 1199.09 | 1200.1800 | 1219.6800 | 1208.8400 | 1189.3400 | 1180.6800 |
大宗商品 | 194.39 | 189.54 | 4.85 | 193.98 | 192.9725 | 197.8225 | 196.4050 | 191.5550 | 188.1225 |
国内黄金 | 268 | 265.5 | 2.5 | 267.7 | 267.2250 | 269.7250 | 268.9500 | 266.4500 | 264.7250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |