本周17-21交易挂单参考
发布时间:09-16 18:00 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180917-21 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.16 | 110.84 | 1.32 | 112.0400 | 111.7700 | 113.0900 | 112.7000 | 111.3800 | 110.4500 |
英镑/美元 | 1.3138 | 1.2895 | 0.0243 | 1.3066 | 1.3041 | 1.3284 | 1.3188 | 1.2945 | 1.2798 |
澳元/美元 | 0.7229 | 0.7083 | 0.0146 | 0.7150 | 0.7153 | 0.7299 | 0.7223 | 0.7077 | 0.7007 |
欧元/美元 | 1.1721 | 1.1524 | 0.0197 | 1.1628 | 1.1625 | 1.1822 | 1.1727 | 1.1530 | 1.1428 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8456 | 0.0043 | 7.8457 | 7.8467 | 7.8510 | 7.8479 | 7.8436 | 7.8424 |
美元/加元 | 1.3197 | 1.2971 | 0.0226 | 1.3031 | 1.3058 | 1.3284 | 1.3144 | 1.2918 | 1.2832 |
美元/瑞郞 | 0.9758 | 0.9632 | 0.0126 | 0.9673 | 0.9684 | 0.9810 | 0.9736 | 0.9610 | 0.9558 |
美元/台币 | 30.85 | 30.696 | 0.154 | 30.7170 | 30.7450 | 30.8990 | 30.7940 | 30.6400 | 30.5910 |
美元/人民币 | 6.8801 | 6.828 | 0.0521 | 6.8675 | 6.8608 | 6.9129 | 6.8936 | 6.8415 | 6.8087 |
美元指数 | 95.57 | 94.36 | 1.21 | 94.9500 | 94.9575 | 96.1675 | 95.5550 | 94.3450 | 93.7475 |
国际原油 | 71.26 | 67.33 | 3.93 | 68.9900 | 69.1425 | 73.0725 | 70.9550 | 67.0250 | 65.2125 |
白银现货 | 14.28 | 13.9 | 0.38 | 14.0400 | 14.0650 | 14.4450 | 14.2300 | 13.8500 | 13.6850 |
黄金现货 | 1212.65 | 1187.21 | 25.44 | 1193.31 | 1196.6200 | 1222.0600 | 1206.0300 | 1180.5900 | 1171.1800 |
大宗商品 | 193.98 | 190.07 | 3.91 | 190.48 | 191.2525 | 195.1625 | 192.4350 | 188.5250 | 187.3425 |
国内黄金 | 268 | 264 | 4 | 266.01 | 266.0050 | 270.0050 | 268.0100 | 264.0100 | 262.0050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |