20180917交易挂单操作参考
发布时间:09-16 17:59 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180917 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 112.16 | 111.74 | 0.42 | 112.0400 | 111.9950 | 112.4150 | 112.2500 | 111.8300 | 111.5750 |
英镑/美元 | 1.3138 | 1.3054 | 0.0084 | 1.3066 | 1.3081 | 1.3165 | 1.3108 | 1.3024 | 1.2997 |
澳元/美元 | 0.7215 | 0.7148 | 0.0067 | 0.7150 | 0.7166 | 0.7233 | 0.7184 | 0.7117 | 0.7099 |
欧元/美元 | 1.1721 | 1.1616 | 0.0105 | 1.1628 | 1.1648 | 1.1753 | 1.1681 | 1.1576 | 1.1543 |
美元/港币 | 7.8487 | 7.8456 | 0.0031 | 7.8457 | 7.8464 | 7.8495 | 7.8473 | 7.8442 | 7.8433 |
美元/加元 | 1.3054 | 1.2979 | 0.0075 | 1.3031 | 1.3024 | 1.3099 | 1.3069 | 1.2994 | 1.2949 |
美元/瑞郞 | 0.9675 | 0.9632 | 0.0043 | 0.9673 | 0.9663 | 0.9706 | 0.9695 | 0.9652 | 0.9620 |
美元/台币 | 30.795 | 30.696 | 0.099 | 30.7170 | 30.7313 | 30.8303 | 30.7665 | 30.6675 | 30.6323 |
美元/人民币 | 6.8675 | 6.8455 | 0.022 | 6.8675 | 6.8620 | 6.8840 | 6.8785 | 6.8565 | 6.8400 |
美元指数 | 95.01 | 94.36 | 0.65 | 94.9500 | 94.8175 | 95.4675 | 95.2750 | 94.6250 | 94.1675 |
国际原油 | 69.91 | 67.94 | 1.97 | 68.9900 | 68.9575 | 70.9275 | 69.9750 | 68.0050 | 66.9875 |
白银现货 | 14.28 | 14.02 | 0.26 | 14.0400 | 14.0950 | 14.3550 | 14.1700 | 13.9100 | 13.8350 |
黄金现货 | 1208.58 | 1192.7 | 15.88 | 1193.31 | 1196.9750 | 1212.8550 | 1201.2500 | 1185.3700 | 1181.0950 |
大宗商品 | 191.61 | 190.07 | 1.54 | 190.48 | 190.6600 | 192.2000 | 191.2500 | 189.7100 | 189.1200 |
国内黄金 | 268 | 265.86 | 2.14 | 266.01 | 266.4700 | 268.6100 | 267.0800 | 264.9400 | 264.3300 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |