本周10-17交易挂单参考
发布时间:09-09 16:11 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180910-14 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.75 | 110.37 | 1.38 | 111.0500 | 111.0550 | 112.4350 | 111.7400 | 110.3600 | 109.6750 | |
英镑/美元 | 1.3028 | 1.2784 | 0.0244 | 1.2920 | 1.2913 | 1.3157 | 1.3042 | 1.2798 | 1.2669 | |
澳元/美元 | 0.7235 | 0.7096 | 0.0139 | 0.7106 | 0.7136 | 0.7275 | 0.7176 | 0.7037 | 0.6997 | |
欧元/美元 | 1.1659 | 1.1528 | 0.0131 | 1.1551 | 1.1572 | 1.1703 | 1.1617 | 1.1486 | 1.1441 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8479 | 0.002 | 7.8495 | 7.8492 | 7.8512 | 7.8505 | 7.8485 | 7.8472 | |
美元/加元 | 1.3225 | 1.304 | 0.0185 | 1.3154 | 1.3143 | 1.3328 | 1.3247 | 1.3062 | 1.2958 | |
美元/瑞郞 | 0.9766 | 0.9639 | 0.0127 | 0.9691 | 0.9697 | 0.9824 | 0.9755 | 0.9628 | 0.9570 | |
美元/台币 | 30.838 | 30.69 | 0.148 | 30.7600 | 30.7620 | 30.9100 | 30.8340 | 30.6860 | 30.6140 | |
美元/人民币 | 6.8513 | 6.8068 | 0.0445 | 6.8438 | 6.8364 | 6.8809 | 6.8661 | 6.8216 | 6.7919 | |
美元指数 | 95.75 | 94.87 | 0.88 | 95.4200 | 95.3650 | 96.2450 | 95.8600 | 94.9800 | 94.4850 | |
国际原油 | 71.4 | 66.86 | 4.54 | 67.8600 | 68.4950 | 73.0350 | 70.1300 | 65.5900 | 63.9550 | |
白银现货 | 14.55 | 13.98 | 0.57 | 14.1000 | 14.1825 | 14.7525 | 14.3850 | 13.8150 | 13.6125 | |
黄金现货 | 1206.9 | 1189.3 | 17.6 | 1195.35 | 1196.7250 | 1214.3250 | 1204.1500 | 1186.5500 | 1179.1250 | |
大宗商品 | 193.38 | 189.04 | 4.34 | 190.36 | 190.7850 | 195.1250 | 192.5300 | 188.1900 | 186.4450 | |
国内黄金 | 265.83 | 263.7 | 2.13 | 265.32 | 265.0425 | 267.1725 | 266.3850 | 264.2550 | 262.9125 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |