浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20180910交易挂单操作参考

发布时间:09-09 16:08 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180910
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.24 110.37 0.87 111.0500 110.9275 111.7975 111.4850 110.6150 110.0575
英镑/美元 1.3028 1.2907 0.0121 1.2920 1.2944 1.3065 1.2981 1.2860 1.2823
澳元/美元 0.7203 0.7096 0.0107 0.7106 0.7128 0.7235 0.7160 0.7053 0.7021
欧元/美元 1.1649 1.1548 0.0101 1.1551 1.1575 1.1676 1.1602 1.1501 1.1474
美元/港币 7.8499 7.8488 0.0011 7.8495 7.8494 7.8505 7.8501 7.8490 7.8483
美元/加元 1.319 1.3106 0.0084 1.3154 1.3151 1.3235 1.3196 1.3112 1.3067
美元/瑞郞 0.9699 0.9639 0.006 0.9691 0.9680 0.9740 0.9721 0.9661 0.9620
美元/台币 30.801 30.743 0.058 30.7600 30.7660 30.8240 30.7890 30.7310 30.7080
美元/人民币 6.8513 6.8262 0.0251 6.8438 6.8413 6.8664 6.8564 6.8313 6.8162
美元指数 95.47 94.87 0.6 95.4200 95.2950 95.8950 95.7200 95.1200 94.6950
国际原油 68.08 66.86 1.22 67.8600 67.6650 68.8850 68.4700 67.2500 66.4450
白银现货 14.26 14.05 0.21 14.1000 14.1275 14.3375 14.2050 13.9950 13.9175
黄金现货 1203.54 1192.79 10.75 1195.35 1196.7575 1207.5075 1200.7250 1189.9750 1186.0075
大宗商品 190.4 189.45 0.95 190.36 190.1425 191.0925 190.8350 189.8850 189.1925
国内黄金 265.83 264.66 1.17 265.32 265.2825 266.4525 265.9050 264.7350 264.1125
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑