本周3-7交易挂单参考
发布时间:09-01 14:16 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180903-7 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.82 | 110.66 | 1.16 | 111.0200 | 111.1300 | 112.2900 | 111.6000 | 110.4400 | 109.9700 |
英镑/美元 | 1.3043 | 1.2824 | 0.0219 | 1.2961 | 1.2947 | 1.3166 | 1.3071 | 1.2852 | 1.2728 |
澳元/美元 | 0.7362 | 0.7174 | 0.0188 | 0.7190 | 0.7229 | 0.7417 | 0.7284 | 0.7096 | 0.7041 |
欧元/美元 | 1.1733 | 1.1583 | 0.015 | 1.1599 | 1.1629 | 1.1779 | 1.1674 | 1.1524 | 1.1479 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8477 | 0.0022 | 7.8487 | 7.8488 | 7.8510 | 7.8498 | 7.8476 | 7.8466 |
美元/加元 | 1.3088 | 1.2883 | 0.0205 | 1.3037 | 1.3011 | 1.3216 | 1.3140 | 1.2935 | 1.2806 |
美元/瑞郞 | 0.9845 | 0.9651 | 0.0194 | 0.9685 | 0.9717 | 0.9911 | 0.9782 | 0.9588 | 0.9523 |
美元/台币 | 30.745 | 30.652 | 0.093 | 30.6980 | 30.6983 | 30.7913 | 30.7445 | 30.6515 | 30.6053 |
美元/人民币 | 6.8464 | 6.8003 | 0.0461 | 6.8315 | 6.8274 | 6.8735 | 6.8546 | 6.8085 | 6.7813 |
美元指数 | 95.31 | 94.44 | 0.87 | 95.1100 | 94.9925 | 95.8625 | 95.5450 | 94.6750 | 94.1225 |
国际原油 | 70.5 | 68.21 | 2.29 | 69.8000 | 69.5775 | 71.8675 | 70.9450 | 68.6550 | 67.2875 |
白银现货 | 14.99 | 14.44 | 0.55 | 14.5100 | 14.6125 | 15.1625 | 14.7850 | 14.2350 | 14.0625 |
黄金现货 | 1214.28 | 1196.1 | 18.18 | 1200.71 | 1202.9500 | 1221.1300 | 1209.8000 | 1191.6200 | 1184.7700 |
大宗商品 | 193.67 | 191.58 | 2.09 | 192.96 | 192.7925 | 194.8825 | 194.0050 | 191.9150 | 190.7025 |
国内黄金 | 267 | 264 | 3 | 265.65 | 265.5750 | 268.5750 | 267.1500 | 264.1500 | 262.5750 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |