浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20180903交易挂单操作参考

发布时间:09-01 14:15 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180903
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.12 110.66 0.46 111.0200 110.9550 111.4150 111.2500 110.7900 110.4950
英镑/美元 1.3208 1.2944 0.0264 1.2961 1.3019 1.3283 1.3093 1.2829 1.2755
澳元/美元 0.7267 0.7174 0.0093 0.7190 0.7205 0.7298 0.7237 0.7144 0.7112
欧元/美元 1.169 1.1583 0.0107 1.1599 1.1618 1.1725 1.1653 1.1546 1.1511
美元/港币 7.8493 7.8477 0.0016 7.8487 7.8486 7.8502 7.8495 7.8479 7.8470
美元/加元 1.3088 1.2969 0.0119 1.3037 1.3033 1.3152 1.3097 1.2978 1.2914
美元/瑞郞 0.9703 0.9651 0.0052 0.9685 0.9681 0.9733 0.9711 0.9659 0.9629
美元/台币 30.745 30.67 0.075 30.6980 30.7028 30.7778 30.7355 30.6605 30.6278
美元/人民币 6.8464 6.8249 0.0215 6.8315 6.8336 6.8551 6.8423 6.8208 6.8121
美元指数 95.23 94.55 0.68 95.1100 95.0000 95.6800 95.4500 94.7700 94.3200
国际原油 70.36 69.64 0.72 69.8000 69.9000 70.6200 70.1600 69.4400 69.1800
白银现货 14.71 14.44 0.27 14.5100 14.5425 14.8125 14.6450 14.3750 14.2725
黄金现货 1208.79 1198.05 10.74 1200.71 1202.0650 1212.8050 1206.0800 1195.3400 1191.3250
大宗商品 193.67 192.72 0.95 192.96 193.0775 194.0275 193.4350 192.4850 192.1275
国内黄金 267 265.12 1.88 265.65 265.8550 267.7350 266.5900 264.7100 263.9750
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑