本周27-31交易挂单参考
发布时间:08-25 18:44 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180827-31 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.48 | 109.76 | 1.72 | 111.2100 | 110.9150 | 112.6350 | 112.0700 | 110.3500 | 109.1950 |
英镑/美元 | 1.2936 | 1.2718 | 0.0218 | 1.2847 | 1.2837 | 1.3055 | 1.2956 | 1.2738 | 1.2619 |
澳元/美元 | 0.7381 | 0.7235 | 0.0146 | 0.7329 | 0.7319 | 0.7465 | 0.7402 | 0.7256 | 0.7173 |
欧元/美元 | 1.1639 | 1.1392 | 0.0247 | 1.1620 | 1.1568 | 1.1815 | 1.1744 | 1.1497 | 1.1321 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8488 | 0.0011 | 7.8494 | 7.8494 | 7.8505 | 7.8500 | 7.8489 | 7.8483 |
美元/加元 | 1.3103 | 1.2982 | 0.0121 | 1.3018 | 1.3030 | 1.3151 | 1.3079 | 1.2958 | 1.2909 |
美元/瑞郞 | 0.9968 | 0.9805 | 0.0163 | 0.9832 | 0.9859 | 1.0022 | 0.9914 | 0.9751 | 0.9696 |
美元/台币 | 30.858 | 30.629 | 0.229 | 30.7660 | 30.7548 | 30.9838 | 30.8805 | 30.6515 | 30.5258 |
美元/人民币 | 6.8919 | 6.807 | 0.0849 | 6.8070 | 6.8282 | 6.9131 | 6.8495 | 6.7646 | 6.7433 |
美元指数 | 96.42 | 94.93 | 1.49 | 95.1800 | 95.4275 | 96.9175 | 95.9250 | 94.4350 | 93.9375 |
国际原油 | 69.31 | 64.85 | 4.46 | 68.7200 | 67.9000 | 72.3600 | 70.9500 | 66.4900 | 63.4400 |
白银现货 | 14.88 | 14.41 | 0.47 | 14.8000 | 14.7225 | 15.1925 | 15.0350 | 14.5650 | 14.2525 |
黄金现货 | 1208.45 | 1182.28 | 26.17 | 1205.55 | 1200.4575 | 1226.6275 | 1218.6350 | 1192.4650 | 1174.2875 |
大宗商品 | 192.94 | 188.57 | 4.37 | 192.08 | 191.4175 | 195.7875 | 194.2650 | 189.8950 | 187.0475 |
国内黄金 | 270 | 261.6 | 8.4 | 265.5 | 265.6500 | 274.0500 | 269.7000 | 261.3000 | 257.2500 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |