20180827交易挂单操作参考
发布时间:08-25 18:43 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180827 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.48 | 111.09 | 0.39 | 111.2100 | 111.2475 | 111.6375 | 111.4050 | 111.0150 | 110.8575 |
英镑/美元 | 1.288 | 1.2797 | 0.0083 | 1.2847 | 1.2843 | 1.2926 | 1.2889 | 1.2806 | 1.2760 |
澳元/美元 | 0.7344 | 0.7235 | 0.0109 | 0.7329 | 0.7309 | 0.7418 | 0.7384 | 0.7275 | 0.7200 |
欧元/美元 | 1.1639 | 1.1531 | 0.0108 | 1.1620 | 1.1603 | 1.1711 | 1.1674 | 1.1566 | 1.1495 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8493 | 0.0006 | 7.8494 | 7.8495 | 7.8501 | 7.8497 | 7.8491 | 7.8489 |
美元/加元 | 1.3103 | 1.3006 | 0.0097 | 1.3018 | 1.3036 | 1.3133 | 1.3067 | 1.2970 | 1.2939 |
美元/瑞郞 | 0.988 | 0.9809 | 0.0071 | 0.9832 | 0.9838 | 0.9909 | 0.9868 | 0.9797 | 0.9767 |
美元/台币 | 30.858 | 30.73 | 0.128 | 30.7660 | 30.7800 | 30.9080 | 30.8300 | 30.7020 | 30.6520 |
美元/人民币 | 6.8919 | 6.807 | 0.0849 | 6.8070 | 6.8282 | 6.9131 | 6.8495 | 6.7646 | 6.7433 |
美元指数 | 95.71 | 95.05 | 0.66 | 95.1800 | 95.2800 | 95.9400 | 95.5100 | 94.8500 | 94.6200 |
国际原油 | 69.31 | 67.78 | 1.53 | 68.7200 | 68.6325 | 70.1625 | 69.4850 | 67.9550 | 67.1025 |
白银现货 | 14.87 | 14.46 | 0.41 | 14.8000 | 14.7325 | 15.1425 | 15.0050 | 14.5950 | 14.3225 |
黄金现货 | 1208.45 | 1182.9 | 25.55 | 1205.55 | 1200.6125 | 1226.1625 | 1218.3250 | 1192.7750 | 1175.0625 |
大宗商品 | 192.94 | 191.68 | 1.26 | 192.08 | 192.1950 | 193.4550 | 192.7100 | 191.4500 | 190.9350 |
国内黄金 | 265.5 | 264 | 1.5 | 265.5 | 265.1250 | 266.6250 | 266.2500 | 264.7500 | 263.6250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |