本周20-24交易挂单参考
发布时间:08-19 10:24 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180820-24 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.42 | 110.1 | 1.32 | 110.4900 | 110.6250 | 111.9450 | 111.1500 | 109.8300 | 109.3050 |
英镑/美元 | 1.2825 | 1.2661 | 0.0164 | 1.2745 | 1.2744 | 1.2908 | 1.2827 | 1.2663 | 1.2580 |
澳元/美元 | 0.7319 | 0.72 | 0.0119 | 0.7310 | 0.7285 | 0.7404 | 0.7370 | 0.7251 | 0.7166 |
欧元/美元 | 1.1445 | 1.1298 | 0.0147 | 1.1437 | 1.1404 | 1.1551 | 1.1511 | 1.1364 | 1.1257 |
美元/港币 | 7.8502 | 7.8487 | 0.0015 | 7.8494 | 7.8494 | 7.8509 | 7.8502 | 7.8487 | 7.8479 |
美元/加元 | 1.3174 | 1.3045 | 0.0129 | 1.3058 | 1.3084 | 1.3213 | 1.3123 | 1.2994 | 1.2955 |
美元/瑞郞 | 0.9982 | 0.9898 | 0.0084 | 0.9957 | 0.9949 | 1.0033 | 0.9999 | 0.9915 | 0.9865 |
美元/台币 | 30.878 | 30.72 | 0.158 | 30.7780 | 30.7885 | 30.9465 | 30.8570 | 30.6990 | 30.6305 |
美元/人民币 | 6.9348 | 6.8682 | 0.0666 | 6.8775 | 6.8895 | 6.9561 | 6.9108 | 6.8442 | 6.8229 |
美元指数 | 96.99 | 96.09 | 0.9 | 96.1300 | 96.3350 | 97.2350 | 96.5800 | 95.6800 | 95.4350 |
国际原油 | 68.37 | 64.43 | 3.94 | 65.9200 | 66.1600 | 70.1000 | 67.8900 | 63.9500 | 62.2200 |
白银现货 | 15.34 | 14.31 | 1.03 | 14.7600 | 14.7925 | 15.8225 | 15.2750 | 14.2450 | 13.7625 |
黄金现货 | 1213.83 | 1172.73 | 41.1 | 1193.24 | 1193.2600 | 1234.3600 | 1213.7900 | 1172.6900 | 1152.1600 |
大宗商品 | 191.9 | 186.72 | 5.18 | 188.74 | 189.0250 | 194.2050 | 191.3300 | 186.1500 | 183.8450 |
国内黄金 | 268.39 | 260.75 | 7.64 | 262.2 | 263.3850 | 271.0250 | 266.0200 | 258.3800 | 255.7450 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |