20180820交易挂单操作参考
发布时间:08-19 10:23 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180820 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.04 | 110.29 | 0.75 | 110.4900 | 110.5775 | 111.3275 | 110.8650 | 110.1150 | 109.8275 |
英镑/美元 | 1.2753 | 1.2684 | 0.0069 | 1.2745 | 1.2732 | 1.2801 | 1.2780 | 1.2711 | 1.2663 |
澳元/美元 | 0.7319 | 0.7251 | 0.0068 | 0.7310 | 0.7298 | 0.7366 | 0.7344 | 0.7276 | 0.7230 |
欧元/美元 | 1.1445 | 1.1363 | 0.0082 | 1.1437 | 1.1421 | 1.1503 | 1.1478 | 1.1396 | 1.1339 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8489 | 0.001 | 7.8494 | 7.8494 | 7.8504 | 7.8499 | 7.8489 | 7.8484 |
美元/加元 | 1.3168 | 1.3047 | 0.0121 | 1.3058 | 1.3083 | 1.3204 | 1.3119 | 1.2998 | 1.2962 |
美元/瑞郞 | 0.9977 | 0.9931 | 0.0046 | 0.9957 | 0.9956 | 1.0002 | 0.9980 | 0.9934 | 0.9910 |
美元/台币 | 30.838 | 30.72 | 0.118 | 30.7780 | 30.7785 | 30.8965 | 30.8370 | 30.7190 | 30.6605 |
美元/人民币 | 6.8944 | 6.8682 | 0.0262 | 6.8775 | 6.8794 | 6.9056 | 6.8906 | 6.8644 | 6.8532 |
美元指数 | 96.68 | 96.09 | 0.59 | 96.1300 | 96.2575 | 96.8475 | 96.4250 | 95.8350 | 95.6675 |
国际原油 | 66.39 | 65.3 | 1.09 | 65.9200 | 65.8825 | 66.9725 | 66.4650 | 65.3750 | 64.7925 |
白银现货 | 14.82 | 14.55 | 0.27 | 14.7600 | 14.7225 | 14.9925 | 14.8950 | 14.6250 | 14.4525 |
黄金现货 | 1213.83 | 1191.35 | 22.48 | 1193.24 | 1197.9150 | 1220.3950 | 1204.4800 | 1182.0000 | 1175.4350 |
大宗商品 | 189.38 | 188.02 | 1.36 | 188.74 | 188.7200 | 190.0800 | 189.4200 | 188.0600 | 187.3600 |
国内黄金 | 262.35 | 261.6 | 0.75 | 262.2 | 262.0875 | 262.8375 | 262.5750 | 261.8250 | 261.3375 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |