本周13-17交易挂单参考
发布时间:08-12 18:09 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180813-17 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.52 | 110.48 | 1.04 | 110.9200 | 110.9600 | 112.0000 | 111.4400 | 110.4000 | 109.9200 |
英镑/美元 | 1.3027 | 1.2721 | 0.0306 | 1.2767 | 1.2821 | 1.3127 | 1.2920 | 1.2614 | 1.2515 |
澳元/美元 | 0.7453 | 0.7278 | 0.0175 | 0.7298 | 0.7332 | 0.7507 | 0.7386 | 0.7211 | 0.7157 |
欧元/美元 | 1.1628 | 1.1383 | 0.0245 | 1.1410 | 1.1458 | 1.1703 | 1.1533 | 1.1288 | 1.1213 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8479 | 0.002 | 7.8495 | 7.8492 | 7.8512 | 7.8505 | 7.8485 | 7.8472 |
美元/加元 | 1.3153 | 1.2957 | 0.0196 | 1.3143 | 1.3099 | 1.3295 | 1.3241 | 1.3045 | 1.2903 |
美元/瑞郞 | 0.9984 | 0.9892 | 0.0092 | 0.9954 | 0.9946 | 1.0038 | 1.0000 | 0.9908 | 0.9854 |
美元/台币 | 30.661 | 30.541 | 0.12 | 30.6380 | 30.6195 | 30.7395 | 30.6980 | 30.5780 | 30.4995 |
美元/人民币 | 6.8628 | 6.8009 | 0.0619 | 6.8471 | 6.8395 | 6.9014 | 6.8781 | 6.8162 | 6.7776 |
美元指数 | 96.47 | 94.99 | 1.48 | 96.3300 | 96.0300 | 97.5100 | 97.0700 | 95.5900 | 94.5500 |
国际原油 | 69.92 | 66.14 | 3.78 | 67.6300 | 67.8300 | 71.6100 | 69.5200 | 65.7400 | 64.0500 |
白银现货 | 15.51 | 15.23 | 0.28 | 15.3000 | 15.3350 | 15.6150 | 15.4400 | 15.1600 | 15.0550 |
黄金现货 | 1217.85 | 1205.4 | 12.45 | 1210.85 | 1211.2375 | 1223.6875 | 1217.0750 | 1204.6250 | 1198.7875 |
大宗商品 | 195.28 | 191.52 | 3.76 | 191.69 | 192.5450 | 196.3050 | 193.5700 | 189.8100 | 188.7850 |
国内黄金 | 269 | 266.5 | 2.5 | 267.62 | 267.6850 | 270.1850 | 268.8700 | 266.3700 | 265.1850 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |