20180813交易挂单操作参考
发布时间:08-12 18:08 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180813 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.16 | 110.48 | 0.68 | 110.9200 | 110.8700 | 111.5500 | 111.2600 | 110.5800 | 110.1900 |
英镑/美元 | 1.2836 | 1.2721 | 0.0115 | 1.2767 | 1.2773 | 1.2888 | 1.2825 | 1.2710 | 1.2658 |
澳元/美元 | 0.738 | 0.7278 | 0.0102 | 0.7298 | 0.7314 | 0.7416 | 0.7349 | 0.7247 | 0.7212 |
欧元/美元 | 1.1536 | 1.1383 | 0.0153 | 1.1410 | 1.1435 | 1.1588 | 1.1487 | 1.1334 | 1.1282 |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8491 | 0.0008 | 7.8495 | 7.8495 | 7.8503 | 7.8499 | 7.8491 | 7.8487 |
美元/加元 | 1.3153 | 1.3038 | 0.0115 | 1.3143 | 1.3119 | 1.3234 | 1.3201 | 1.3086 | 1.3004 |
美元/瑞郞 | 0.9975 | 0.9915 | 0.006 | 0.9954 | 0.9950 | 1.0010 | 0.9984 | 0.9924 | 0.9890 |
美元/台币 | 30.651 | 30.583 | 0.068 | 30.6380 | 30.6275 | 30.6955 | 30.6720 | 30.6040 | 30.5595 |
美元/人民币 | 6.861 | 6.8315 | 0.0295 | 6.8471 | 6.8467 | 6.8762 | 6.8619 | 6.8324 | 6.8172 |
美元指数 | 96.47 | 95.53 | 0.94 | 96.3300 | 96.1650 | 97.1050 | 96.8000 | 95.8600 | 95.2250 |
国际原油 | 67.87 | 66.14 | 1.73 | 67.6300 | 67.3175 | 69.0475 | 68.4950 | 66.7650 | 65.5875 |
白银现货 | 15.45 | 15.24 | 0.21 | 15.3000 | 15.3225 | 15.5325 | 15.4050 | 15.1950 | 15.1125 |
黄金现货 | 1217.01 | 1205.4 | 11.61 | 1210.85 | 1211.0275 | 1222.6375 | 1216.6550 | 1205.0450 | 1199.4175 |
大宗商品 | 193.02 | 191.52 | 1.5 | 191.69 | 191.9800 | 193.4800 | 192.4400 | 190.9400 | 190.4800 |
国内黄金 | 268.3 | 266.95 | 1.35 | 267.62 | 267.6225 | 268.9725 | 268.2950 | 266.9450 | 266.2725 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |