浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20180709交易挂单操作参考

发布时间:07-07 15:49 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180709
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 110.78 110.36 0.42 110.4500 110.5100 110.9300 110.6600 110.2400 110.0900
英镑/美元 1.329 1.3201 0.0089 1.3283 1.3264 1.3353 1.3328 1.3239 1.3175
澳元/美元 0.7444 0.7374 0.007 0.7428 0.7419 0.7489 0.7463 0.7393 0.7349
欧元/美元 1.1766 1.1677 0.0089 1.1745 1.1733 1.1822 1.1790 1.1701 1.1644
美元/港币 7.849 7.8458 0.0032 7.8479 7.8477 7.8509 7.8495 7.8463 7.8445
美元/加元 1.315 1.3072 0.0078 1.3080 1.3096 1.3174 1.3119 1.3041 1.3018
美元/瑞郞 0.9944 0.9882 0.0062 0.9897 0.9905 0.9967 0.9928 0.9866 0.9843
美元/台币 30.562 30.428 0.134 30.4830 30.4890 30.6230 30.5500 30.4160 30.3550
美元/人民币 6.6659 6.64 0.0259 6.6435 6.6482 6.6741 6.6565 6.6306 6.6223
美元指数 94.5 93.92 0.58 94.0200 94.1150 94.6950 94.3100 93.7300 93.5350
国际原油 74.01 72.14 1.87 73.8000 73.4375 75.3075 74.7350 72.8650 71.5675
白银现货 16.07 15.9 0.17 16.0200 16.0025 16.1725 16.1050 15.9350 15.8325
黄金现货 1258.74 1252.15 6.59 1254.7 1255.0725 1261.6625 1257.9950 1251.4050 1248.4825
大宗商品 198.02 195.93 2.09 196.21 196.5925 198.6825 197.2550 195.1650 194.5025
国内黄金 269.9 268.85 1.05 268.89 269.1325 270.1825 269.4150 268.3650 268.0825
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑