本周9-13交易挂单参考
发布时间:07-07 15:50 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180709-13 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.12 | 110.26 | 0.86 | 110.4500 | 110.5700 | 111.4300 | 110.8800 | 110.0200 | 109.7100 |
英镑/美元 | 1.329 | 1.3092 | 0.0198 | 1.3283 | 1.3237 | 1.3435 | 1.3382 | 1.3184 | 1.3039 |
澳元/美元 | 0.7444 | 0.7309 | 0.0135 | 0.7428 | 0.7402 | 0.7537 | 0.7496 | 0.7361 | 0.7267 |
欧元/美元 | 1.1766 | 1.1589 | 0.0177 | 1.1745 | 1.1711 | 1.1888 | 1.1834 | 1.1657 | 1.1534 |
美元/港币 | 7.849 | 7.8451 | 0.0039 | 7.8479 | 7.8475 | 7.8514 | 7.8499 | 7.8460 | 7.8436 |
美元/加元 | 1.3223 | 1.3072 | 0.0151 | 1.3080 | 1.3114 | 1.3265 | 1.3156 | 1.3005 | 1.2963 |
美元/瑞郞 | 0.9965 | 0.9882 | 0.0083 | 0.9897 | 0.9910 | 0.9993 | 0.9939 | 0.9856 | 0.9827 |
美元/台币 | 30.678 | 30.425 | 0.253 | 30.4830 | 30.5173 | 30.7703 | 30.6095 | 30.3565 | 30.2643 |
美元/人民币 | 6.718 | 6.6025 | 0.1155 | 6.6435 | 6.6519 | 6.7674 | 6.7013 | 6.5858 | 6.5364 |
美元指数 | 95.16 | 93.92 | 1.24 | 94.0200 | 94.2800 | 95.5200 | 94.6400 | 93.4000 | 93.0400 |
国际原油 | 75.27 | 72.14 | 3.13 | 73.8000 | 73.7525 | 76.8825 | 75.3650 | 72.2350 | 70.6225 |
白银现货 | 16.15 | 15.73 | 0.42 | 16.0200 | 15.9800 | 16.4000 | 16.2300 | 15.8100 | 15.5600 |
黄金现货 | 1261.1 | 1237.12 | 23.98 | 1254.7 | 1251.9050 | 1275.8850 | 1266.6900 | 1242.7100 | 1227.9250 |
大宗商品 | 199.74 | 195.93 | 3.81 | 196.21 | 197.0225 | 200.8325 | 198.1150 | 194.3050 | 193.2125 |
国内黄金 | 269.9 | 267.2 | 2.7 | 268.89 | 268.7200 | 271.4200 | 270.2400 | 267.5400 | 266.0200 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |